ВТБ Вклад (% ежемесячно) |
Капитализация ежемесячно |
ВТБ |
Срок | 91 – 1095 дней |
Ставка | 22.57 % |
Эффективная ставка | 23 % |
Капитализация | Ежемесячно |
Выплата процентов | На счёт ежемесячно |
Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
Автопролонгация | Невозможна |
Полные условия по вкладу | актуальны на 10.09.2025 |
Все вклады застрахованы | да |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.
Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
---|---|---|---|---|
91 день | 22.09% / 22.5%* | 22.09% / 22.5%* | 22.09% / 22.5%* | 22.57% / 23%* |
181 день | 21.52% / 22.5%* | 21.52% / 22.5%* | 21.52% / 22.5%* | 21.98% / 23%* |
370 дней | 20.02% / 22%* | 20.02% / 22%* | 20.02% / 22%* | 20.02% / 22%* |
548 дней | 16.04% / 18%* | 16.83% / 19%* | 16.83% / 19%* | 16.83% / 19%* |
730 дней | 15.47% / 18%* | 16.21% / 19%* | 16.21% / 19%* | 16.21% / 19%* |
1095 дней | 12.45% / 15%* | 12.45% / 15%* | 13.81% / 16.99%* | 15.77% / 20%* |
Ставки действуют для клиентов, у которых отсутствуют в течение 180 дней действующие договора срочных банковских вкладов/накопительных счетов от даты обращения для открытия вклада.
Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
---|---|---|---|---|
91 день | 22.09% / 22.5%* | 22.09% / 22.5%* | 22.09% / 22.5%* | 22.57% / 23%* |
181 день | 21.52% / 22.5%* | 21.52% / 22.5%* | 21.52% / 22.5%* | 21.98% / 23%* |
370 дней | 20.02% / 22%* | 20.02% / 22%* | 20.02% / 22%* | 20.02% / 22%* |
548 дней | 16.04% / 18%* | 16.83% / 19%* | 16.83% / 19%* | 16.83% / 19%* |
730 дней | 15.47% / 18%* | 16.21% / 19%* | 16.21% / 19%* | 16.21% / 19%* |
1095 дней | 12.45% / 15%* | 12.45% / 15%* | 13.81% / 16.99%* | 15.77% / 20%* |
Ставки действуют для клиентов, у которых отсутствуют в течение 180 дней действующие договора срочных банковских вкладов/накопительных счетов от даты обращения для открытия вклада.
Сумма вклада | от 50 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
---|---|---|---|---|
91 день | 22.09% / 22.5%* | 22.09% / 22.5%* | 22.09% / 22.5%* | 22.57% / 23%* |
181 день | 21.52% / 22.5%* | 21.52% / 22.5%* | 21.52% / 22.5%* | 21.98% / 23%* |
370 дней | 20.02% / 22%* | 20.02% / 22%* | 20.02% / 22%* | 20.02% / 22%* |
548 дней | 16.04% / 18%* | 16.83% / 19%* | 16.83% / 19%* | 16.83% / 19%* |
730 дней | 15.47% / 18%* | 16.21% / 19%* | 16.21% / 19%* | 16.21% / 19%* |
1095 дней | 12.45% / 15%* | 12.45% / 15%* | 13.81% / 16.99%* | 15.77% / 20%* |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.
Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
---|---|---|---|---|
91 день | 20.49% / 20.84%* | 20.49% / 20.84%* | 20.49% / 20.84%* | 20.97% / 21.34%* |
181 день | 20.52% / 21.41%* | 20.52% / 21.41%* | 20.52% / 21.41%* | 20.98% / 21.91%* |
370 дней | 18.42% / 20.09%* | 18.42% / 20.09%* | 18.42% / 20.09%* | 18.42% / 20.09%* |
548 дней | 15.44% / 17.25%* | 16.23% / 18.24%* | 16.23% / 18.24%* | 16.23% / 18.24%* |
730 дней | 14.87% / 17.2%* | 15.61% / 18.19%* | 15.61% / 18.19%* | 15.61% / 18.19%* |
1095 дней | 11.85% / 14.15%* | 11.85% / 14.15%* | 13.21% / 16.1%* | 15.17% / 19.06%* |
При открытии вклада онлайн минимальная сумма — 10 000 рублей.
Для клиентов банка, у которых имеются в течение 180 дней действующие вклады/ счета в банке.
Сумма вклада | от 50 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
---|---|---|---|---|
91 день | 20.09% / 20.43%* | 20.09% / 20.43%* | 20.09% / 20.43%* | 20.57% / 20.93%* |
181 день | 20.12% / 20.98%* | 20.12% / 20.98%* | 20.12% / 20.98%* | 20.58% / 21.48%* |
370 дней | 18.02% / 19.61%* | 18.02% / 19.61%* | 18.02% / 19.61%* | 18.02% / 19.61%* |
548 дней | 15.04% / 16.76%* | 15.83% / 17.74%* | 15.83% / 17.74%* | 15.83% / 17.74%* |
730 дней | 14.47% / 16.67%* | 15.21% / 17.65%* | 15.21% / 17.65%* | 15.21% / 17.65%* |
1095 дней | 11.45% / 13.59%* | 11.45% / 13.59%* | 12.81% / 15.52%* | 14.77% / 18.45%* |
При открытии вклада в офисе банка минимальная сумма — 50 000 рублей.
Сумма вклада | от 10 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ | от 5 000 000 ₽ | от 15 000 000 ₽ |
---|---|---|---|---|
91 день | 20.49% / 20.84%* | 20.49% / 20.84%* | 20.49% / 20.84%* | 20.97% / 21.34%* |
181 день | 20.52% / 21.41%* | 20.52% / 21.41%* | 20.52% / 21.41%* | 20.98% / 21.91%* |
370 дней | 18.42% / 20.09%* | 18.42% / 20.09%* | 18.42% / 20.09%* | 18.42% / 20.09%* |
548 дней | 15.44% / 17.25%* | 16.23% / 18.24%* | 16.23% / 18.24%* | 16.23% / 18.24%* |
730 дней | 14.87% / 17.2%* | 15.61% / 18.19%* | 15.61% / 18.19%* | 15.61% / 18.19%* |
1095 дней | 11.85% / 14.15%* | 11.85% / 14.15%* | 13.21% / 16.1%* | 15.17% / 19.06%* |
Прочие услуги | все карты - все вклады |
Головной офис | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1 |
Телефоны | 1000, 8 800 100-24-24 - служба поддержки |
Сайт | vtb.ru |
Мы подобрали для Вас очень похожие вклады, взгляните:
СберВклад (% в конце срока) |
Капитализация ежемесячно |
Сбербанк |
Срок | 1 мес. - 3 лет |
Ставка | 21.5 % |
Эффективная ставка | 21.5 % |
Срок | 3 – 12 месяцев |
Ставка | 9.7 % |
Эффективная ставка | 9.78 % |
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...
Отзывы о вкладе