Сравните 26 карт в 10 банках и оформите самую лучшую кредитную карту. Карты были найдены в результате проверки всех 323 действующих банков России среди 1095 карт выпускаемых на территории РФ (актуально на 22 ноября 2025 года).
| Кэшбек деньгами | от 0 до 10 % |
| Выплата кэшбэка | до 3 000 ₽ в мес |
| Лимит на снятие | до 100 000 ₽ в день |
| Ставка на покупки | 39.9 % |
| Лимит на снятие | до 100 000 ₽ в день |
| Ставка на покупки | 39.9 % |
| Кэшбек бонусами | от 0 до 10 % |
| Лимит на снятие | до 500 000 ₽ в день |
| Кредитная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Кэшбек деньгами | от 1 до 5 % | от 1 до 5 % | от 1 до 7 % | от 0 до 10 % | ||||||
| Кэшбек бонусами | от 2 до 10 % | от 2 до 10 % | 1 % | от 0 до 10 % | от 0 до 5 % | |||||
| Выплата кэшбэка | 5 000 ₽ в мес | 5 000 ₽ в мес | 3 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | ||||||
| Лимит на снятие | до 300 000 ₽ в день | до 30 000 ₽ в день | до 300 000 ₽ в день | до 400 000 ₽ в день | от 500 000 до 1 млн ₽ в день | до 100 000 ₽ в день | до 100 000 ₽ в день | до 500 000 ₽ в день | до 150 000 ₽ в день | до 500 000 ₽ в день |
| Рассрочка | 60 месяцев | 60 месяцев | ||||||||
| Оплата смартфоном | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| С оформлением онлайн | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Льготный период | 1095 дней | 1095 дней | 365 дней | 212 дней | 180 дней | 180 дней | 180 дней | 120 дней | 120 дней | 120 дней |
| Кредитный лимит | до 500 000 ₽ | до 500 000 ₽ | до 1 млн ₽ | до 500 000 ₽ | до 1 млн ₽ | до 300 000 ₽ | до 300 000 ₽ | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ |
| Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Для путешествий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| С платежным стикером | ✅ | ✅ | ||||||||
| С доставкой курьером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| С рассрочкой | ✅ | ✅ | ||||||||
| С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Мир | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Без справок о доходах | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Социальная | ✅ | |||||||||
| Именная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Классическая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Для совершеннолетних (от 18) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 21 год | 21 год | 20 лет | 20 лет | 18 лет | 20 лет | 18 лет |
| Максимальный возраст | 75 лет | 75 лет | 100 лет | 70 лет | 62 года | 74 года | 74 года | 23 года | 75 лет | 70 лет |
| Максимальная сумма снятия | 300 000 ₽ | 30 000 ₽ | 300 000 ₽ | 400 000 ₽ | 1 млн ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 500 000 ₽ | 150 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Кэшбэк за перелеты | 1 % | 1 % | 7 % | 1 % | ||||||
| Кэшбэк за отель | 1 % | 1 % | 1 % | 10 % | ||||||
| Кэшбэк за медицину | 1 % | 1 % | 1 % | 5 % | ||||||
| Кэшбэк за покупки супермаркетах | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | ||||||
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Без временной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Бонусов за аренду автомобиля | 2 % | 2 % | 1 % | 5 % | 5 % | |||||
| Бонусов за коммунальные услуги | 2 % | 2 % | 1 % | |||||||
| Кешбэк за коммунальные услуги | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Бонусы за коммунальные услуги, партнеры банка | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Бонусов за электронику | 2 % | 2 % | 1 % | 0.5 % | 3 % | |||||
| Бонусов за развлечения, аптеки, канцтовары | 2 % | 2 % | 1 % | 5 % | 1 % | |||||
| Бонусов за азс | 2 % | 2 % | 1 % | 5 % | 3 % | |||||
| Кешбэк за маркетплейсы | 2 % | 2 % | 1 % | 5 % | ||||||
| Кэшбек бонусами до | 10 % | 10 % | 1 % | 10 % | 5 % | |||||
| Бонусов за медицину, рестораны | 2 % | 2 % | 1 % | 0.5 % | 5 % | |||||
| Кешбэк за все остальное | 1 % | 1 % | 1 % | 1.5 % | ||||||
| Возврат за все остальное | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||||||
| Бонусов за партнеры банка | 10 % | 10 % | 1 % | |||||||
| Бонусов за такси | 10 % | 10 % | 1 % | 5 % | 5 % | |||||
| Кешбэк за такси | 5 % | 5 % | 1 % | 1 % | ||||||
| Бонусов за жд билеты | 2 % | 2 % | 1 % | 10 % | 1 % | |||||
| Бонусов за общественный транспорт | 2 % | 2 % | 1 % | 10 % | 5 % | |||||
| Кешбек 50 % | в 1 категории | |||||||||
| Кешбек 30 % | в 1 категории | |||||||||
| Кешбек 10 % | в 1 категории | в 1 категории | ||||||||
| Кешбек 7 % | в 1 категории | |||||||||
| Кешбек 5 % | в 1 категории | в 2 категориях | ||||||||
| Кешбек 4 % | в 1 категории | |||||||||
| Кешбек 1 % | в 1 категории | в 1 категории | ||||||||
| Минимальный платеж | 10 %, но не менее 300 ₽ в месяц | 3 % | 3 % | 8 % | 8 % | 10 % | 5 % | 10 % | ||
| С кэшбэком | ✅ | ✅ | ||||||||
| С бесплатным снятием наличных | ✅ | ✅ | ||||||||
| С льготным периодом на снятие | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| Ставка на покупки | от 49.9 до 54.5 % | 59 % | 39.9 % | 39.9 % | 49.8 % | 32 % | 49.8 % | |||
| С оплатой за границей | ✅ | |||||||||
| Для самозанятых | ✅ | ✅ | ||||||||
| Unionpay | ✅ | |||||||||
| С поддержкой google pay | ✅ | |||||||||
| С поддержкой samsung pay | ✅ | |||||||||
| С поддержкой apple pay | ✅ | |||||||||
| С 3d secure | ✅ | |||||||||
| Золотая | ✅ | |||||||||
| Возврат за коммунальные услуги, траты у партнеров банка | 3 000 бонусов | |||||||||
| Возврат за рестораны, спорт и спорттовары | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов | 2 000 бонусов | |||||||
| Минимальная сумма снятия | 500 000 ₽ | |||||||||
| С бесплатными уведомлениями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
| Без постоянного дохода | ✅ | ✅ | ||||||||
| С оплатой бонусами за путешествия | ✅ | ✅ | ||||||||
| Для молодежи (16-25) | ✅ | |||||||||
| Для студентов (16-28) | ✅ |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, бензин, аптеку, дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия:
| 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
| 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, траты у партнеров банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
| 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, канцтовары, ветеринарные клиники:
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Бонусов за обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, образование, фастфуд, авиабилеты, цветы, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, все остальное, дом и ремонт, спорт и спорттовары, супермаркеты, туры, путешествия, ветеринарные клиники:
| 2 % | 2 % | 1 % | 0.5 % | 1 % |
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
| 3 000 бонусов | 2 000 бонусов | 2 000 бонусов |
Кредитные карты предоставляют ряд преимуществ для пользователей:
В целом, кредитные карты могут быть удобным и выгодным финансовым инструментом для проведения платежей и управления финансами. Важно использовать их ответственно, чтобы избежать задолженностей и переплат.
Совкомбанк расширил способы расчетов при сделках с недвижимостью: теперь доступны аккредитивы, операции проходят без комиссии.
Альфа-Банк с 3 июля разрешил снимать наличные с кредитных карт без комиссии и с льготным периодом до 60 дней.
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...
Отзывы о вышеуказанных банках