Капитализация |
Ежемесячно |
Выплата процентов |
На вклад в конце срока, На карту в конце срока |
Пополнение |
Сумма: от 1000 RUB. Безналичное пополнение без ограничений. |
Досрочное расторжение |
По ставке до востребования. |
Автопролонгация |
Невозможна |
Все вклады застрахованы |
да |
Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|---|
1 месяц | 14.5% | 14.7% | 15% |
2 месяца | 14.5% | 14.7% | 15% |
3 месяца | 15.5% | 15.7% | 16% |
4 месяца | 15.5% | 15.7% | 16% |
5 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
6 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
7 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
8 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
9 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
10 месяцев | 15.5% | 15.7% | 16% |
11 месяцев | 15.5% | 15.7% | 16% |
1 год | 15.5% | 15.7% | 16% |
18 месяцев | 13% | 13.2% | 13.5% |
2 года | 13% | 13.2% | 13.5% |
3 года | 10.5% | 10.7% | 11% |
Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|---|
1 месяц | 12.75% | 12.95% | 13.25% |
2 месяца | 12.75% | 12.95% | 13.25% |
3 месяца | 13.75% | 13.95% | 14.25% |
4 месяца | 13.75% | 13.95% | 14.25% |
5 месяцев | 14.75% | 14.95% | 15.25% |
6 месяцев | 14.75% | 14.95% | 15.25% |
7 месяцев | 15.75% | 15.95% | 16.25% |
8 месяцев | 14.75% | 14.95% | 15.25% |
9 месяцев | 14.75% | 14.95% | 15.25% |
10 месяцев | 13.75% | 13.95% | 14.25% |
11 месяцев | 13.75% | 13.95% | 14.25% |
1 год | 13.75% | 13.95% | 14.25% |
18 месяцев | 11.25% | 11.45% | 11.75% |
2 года | 11.25% | 11.45% | 11.75% |
3 года | 8.75% | 8.95% | 9.25% |
При открытии в офисе банка ставка снижается на 1,75%.
Для клиентов, получающих пенсию при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|---|
1 месяц | 15.5% | 15.7% | 16% |
2 месяца | 15.5% | 15.7% | 16% |
3 месяца | 16.5% | 16.7% | 17% |
4 месяца | 16.5% | 16.7% | 17% |
5 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
6 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
7 месяцев | 18.5% | 18.7% | 19% |
8 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
9 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
10 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
11 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
1 год | 16.5% | 16.7% | 17% |
18 месяцев | 13% | 13.2% | 13.5% |
2 года | 13% | 13.2% | 13.5% |
3 года | 10.5% | 10.7% | 11% |
Для клиентов, которые тратят от 30 000 руб. в месяц по картам банка либо хранят на накопительных счетах от 100 000 руб. при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|---|
1 месяц | 15.5% | 15.7% | 16% |
2 месяца | 15.5% | 15.7% | 16% |
3 месяца | 16.5% | 16.7% | 17% |
4 месяца | 16.5% | 16.7% | 17% |
5 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
6 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
7 месяцев | 18.5% | 18.7% | 19% |
8 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
9 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
10 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
11 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
1 год | 16.5% | 16.7% | 17% |
18 месяцев | 13% | 13.2% | 13.5% |
2 года | 13% | 13.2% | 13.5% |
3 года | 10.5% | 10.7% | 11% |
Ставки действуют при условии поступления заработной платы один и более раз на счёт или карту банка. При этом если в течение 90 дней на счёт или карту таких поступлений не было, то в течение 10 рабочих дней повышенная ставка перестанет действовать.
При открытии в офисе банка ставка снижается на 1,75%.
Для зарплатных клиентов при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Сумма вклада | от 100 000 ₽ | от 500 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
---|---|---|---|
1 месяц | 15.5% | 15.7% | 16% |
2 месяца | 15.5% | 15.7% | 16% |
3 месяца | 16.5% | 16.7% | 17% |
4 месяца | 16.5% | 16.7% | 17% |
5 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
6 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
7 месяцев | 18.5% | 18.7% | 19% |
8 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
9 месяцев | 17.5% | 17.7% | 18% |
10 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
11 месяцев | 16.5% | 16.7% | 17% |
1 год | 16.5% | 16.7% | 17% |
18 месяцев | 13% | 13.2% | 13.5% |
2 года | 13% | 13.2% | 13.5% |
3 года | 10.5% | 10.7% | 11% |
Прочие услуги | все карты - все вклады |
Головной офис | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 |
Телефоны | 900, 8 800 555-55-50 - служба поддержки |
Сайт | sberbank.ru |
Copyrights © 2024 finfax.ru
... loading ...
Отзывы о вкладе