Летнее настроение |
Капитализация ежемесячно |
Енисейский Банк |
Срок | 31 – 370 дней |
Ставка | 15 % |
Эффективная ставка | 16.09 % |
Капитализация | Ежемесячно |
Выплата процентов | На счёт ежемесячно |
Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
Автопролонгация | Невозможна |
Полные условия по вкладу | актуальны на 07.09.2025 |
Все вклады застрахованы | да |
Возможно увеличение ставки:
Подробные условия подключения и стоимость подписки можно уточнить в банке.
Предусмотрено оформление вклада через мобильное приложение банка.
Сумма вклада | 50 000 – 1 000 000 ₽ | от 1 000 001 ₽ |
---|---|---|
31 день | 10.7% / 10.7%* | 10.7% / 10.7%* |
121 день | 12.4% / 12.59%* | 12.6% / 12.8%* |
181 день | 12.6% / 12.93%* | 12.8% / 13.14%* |
270 дней | 13% / 13.57%* | 13.2% / 13.79%* |
370 дней | 13.4% / 14.27%* | 14.2% / 15.18%* |
При отсутствии хотя бы одного зачисления пенсии на счет в банке в предшествующие 100 дней ставка ниже на 0,8%.
Сумма вклада | 50 000 – 1 000 000 ₽ | от 1 000 001 ₽ |
---|---|---|
31 день | 11.5% / 11.5%* | 11.5% / 11.5%* |
121 день | 13.2% / 13.42%* | 13.4% / 13.62%* |
181 день | 13.4% / 13.78%* | 13.6% / 13.99%* |
270 дней | 13.8% / 14.44%* | 14% / 14.66%* |
370 дней | 14.2% / 15.18%* | 15% / 16.09%* |
При отсутствии хотя бы одного зачисления зарплаты в предшествующие 100 дней ставка ниже на 0,8%.
Сумма вклада | 50 000 – 1 000 000 ₽ | от 1 000 001 ₽ |
---|---|---|
31 день | 11.5% / 11.5%* | 11.5% / 11.5%* |
121 день | 13.2% / 13.42%* | 13.4% / 13.62%* |
181 день | 13.4% / 13.78%* | 13.6% / 13.99%* |
270 дней | 13.8% / 14.44%* | 14% / 14.66%* |
370 дней | 14.2% / 15.18%* | 15% / 16.09%* |
Прочие услуги | все карты - все вклады |
Головной офис | 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 62, пом. 25, 26, 27 |
Телефоны | 8 800 200-97-00 - служба поддержки |
Сайт | united.ru |
Мы подобрали для Вас очень похожие вклады, взгляните:
СберВклад (% в конце срока) |
Капитализация ежемесячно |
Сбербанк |
Срок | 1 мес. - 3 лет |
Ставка | 21.5 % |
Эффективная ставка | 21.5 % |
Альфа-Вклад. Максимальный |
Капитализация ежемесячно |
Альфа-Банк |
Срок | 92 – 1095 дней |
Ставка | 21.05 % |
Эффективная ставка | 22.51 % |
Срок | 3 – 12 месяцев |
Ставка | 9.7 % |
Эффективная ставка | 9.78 % |
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...
Отзывы о вкладе