Все включено Расчетный |
Капитализация ежемесячно |
МКБ |
Срок | 95 – 1100 дней |
Ставка | 10.95 % |
Эффективная ставка | 11.53 % |
Капитализация | Ежемесячно |
Пополнение | Без ограничений |
Частичное снятие | Сумма: RUB. Неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада. |
Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
Автопролонгация | Возможна до 2 раз |
Полные условия по вкладу | актуальны на 07.09.2025 |
Все вклады застрахованы | да |
Для премиум клиентов ставка выше на 0,2% в рублях при условии поддержания на счетах банка от 2 000 000 рублей либо при наличии карты «МКБ Премиум». Дополнительные требования и преимущества можно уточнить в банке.
Максимальная сумма по вкладу равна 20-кратной сумме неснижаемого остатка.
Сумма вклада | от 1 000 ₽ |
---|---|
95 дней | 10% / 10.09%* |
185 дней | 10.5% / 10.74%* |
370 дней | 10.75% / 11.3%* |
540 дней | 0.1% / 0.1%* |
730 дней | 0.1% / 0.1%* |
1100 дней | 0.1% / 0.1%* |
Максимальная сумма по вкладу равна 20-кратной сумме неснижаемого остатка.
Сумма вклада | от 1 000 ₽ |
---|---|
95 дней | 10% / 10.09%* |
185 дней | 10.5% / 10.74%* |
370 дней | 10.75% / 11.3%* |
540 дней | 0.1% / 0.1%* |
730 дней | 0.1% / 0.1%* |
1100 дней | 0.1% / 0.1%* |
Максимальная сумма по вкладу равна 20-кратной сумме неснижаемого остатка.
Для клиентов при зачислении на счет/карту банка пенсии в течение 60 дней.
Сумма вклада | от 1 000 ₽ |
---|---|
95 дней | 10.2% / 10.29%* |
185 дней | 10.7% / 10.95%* |
370 дней | 10.95% / 11.53%* |
540 дней | 0.3% / 0.3%* |
730 дней | 0.3% / 0.3%* |
1100 дней | 0.3% / 0.3%* |
Максимальная сумма по вкладу равна 20-кратной сумме неснижаемого остатка.
Для клиентов при зачислении на карту банка заработной платы в течение 60 дней.
Сумма вклада | от 1 000 ₽ |
---|---|
95 дней | 10.2% / 10.29%* |
185 дней | 10.7% / 10.95%* |
370 дней | 10.95% / 11.53%* |
540 дней | 0.3% / 0.3%* |
730 дней | 0.3% / 0.3%* |
1100 дней | 0.3% / 0.3%* |
Прочие услуги | все карты - все вклады |
Головной офис | 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 |
Телефоны | 8 800 100-48-88 - служба поддержки |
Сайт | mkb.ru |
Мы подобрали для Вас очень похожие вклады, взгляните:
СберВклад (% в конце срока) |
Капитализация ежемесячно |
Сбербанк |
Срок | 1 мес. - 3 лет |
Ставка | 21.5 % |
Эффективная ставка | 21.5 % |
Срок | 3 – 12 месяцев |
Ставка | 9.7 % |
Эффективная ставка | 9.78 % |
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...
Отзывы о вкладе