Классический |
Капитализация ежемесячно |
Россия |
Срок | 2 – 5 лет |
Ставка | 12.5 % |
Эффективная ставка | 14.36 % |
Капитализация | Ежемесячно |
Выплата процентов | На счёт ежемесячно, На счёт ежеквартально, На счёт до востребования ежемесячно, На счёт до востребования ежеквартально |
Пополнение | Сумма: RUB. Внесение дополнительных взносов прекращается по истечении 271 дня с даты заключения договора. |
Досрочное расторжение | На льготных условиях. Проценты пересчитываются без капитализации: до 1 года – по ставке вклада «До востребования», 1 год и более – по плавающей ставке досрочного расторжения за каждый полный год. |
Автопролонгация | Возможна |
Полные условия по вкладу | актуальны на 07.09.2025 |
Все вклады застрахованы | да |
Можно открыть онлайн.
По желанию возможно бесплатное открытие текущего карточного счета и бесплатное предоставление банковской карты:
1. для вкладов, размещенных в сумме от 3 000 до 1 500 000 рублей – Золотая карта;
2. для вкладов, размещенных в сумме от 1 500 001 рублей и выше – Премиальная карта.
Сумма вклада | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
---|---|---|---|---|
от 3 000 ₽ | 12% / 13.48%* | 11.4% / 13.51%* | 9% / 10.78%* | 8% / 9.79%* |
от 100 000 ₽ | 12.2% / 13.74%* | 11.5% / 13.65%* | 10% / 12.23%* | 9% / 11.31%* |
от 500 000 ₽ | 12.3% / 13.86%* | 11.6% / 13.79%* | 10% / 12.23%* | 9% / 11.31%* |
от 1 000 000 ₽ | 12.35% / 13.92%* | 11.7% / 13.93%* | 10.7% / 13.28%* | 9.7% / 12.41%* |
от 3 000 000 ₽ | 12.4% / 13.99%* | 11.8% / 14.07%* | 10.8% / 13.43%* | 9.8% / 12.58%* |
от 5 000 000 ₽ | 12.45% / 14.05%* | 11.9% / 14.21%* | 10.9% / 13.58%* | 9.9% / 12.74%* |
от 10 000 000 ₽ | 12.5% / 14.11%* | 12% / 14.36%* | 11% / 13.73%* | 10% / 12.9%* |
Прочие услуги | все карты - все вклады |
Головной офис | г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1 |
Телефоны | 8 800 100 11 11 - служба поддержки |
Сайт | abr.ru |
Мы подобрали для Вас очень похожие вклады, взгляните:
Альфа-Вклад (с пополнением и снятием) |
Капитализация ежемесячно |
Альфа-Банк |
Срок | 92 – 365 дней |
Ставка | 19.68 % |
Эффективная ставка | 20.01 % |
СмартВклад (повышенная ставка) |
Капитализация ежемесячно |
Т-Банк |
Срок | 2 – 24 месяцев |
Ставка | 19.5 % |
Эффективная ставка | 19.66 % |
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...
Отзывы о вкладе