Выбирайте лучшее вместе с картами банка Россия! Ассортимент пластиковых и виртуальных карт банка включает как кредитные, так и дебетовые карты с набором уникальных преимуществ и бонусами. Независимо от того, что вы ищете — кешбэк, бонусные мили или льготный период — у нас есть карта, которая вам подойдет.
Пожалуйста, учитывайте, что вся информация на этой странице предназначена для ознакомления. Для актуальных сведений обращайтесь на горячую линию банка по номеру: 8 800 100 11 11.
Кэшбек деньгами | 1 % | от 1 до 5 % | ||
Выплата кэшбэка | 5 000 ₽ в мес | |||
Кешбек 1 % | в 1 категории | в 1 категории | ||
Лимит на снятие | до 500 000 ₽ в день | от 100 000 ₽ в день | от 1 500 000 ₽ в день | от 3 000 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да |
Дебетовая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С кэшбэком | ✅ | ✅ | ||
С процентом на остаток | ✅ | |||
Процент на остаток | 10 % | |||
Без постоянного дохода | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без постоянной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для путешествий | ✅ | ✅ | ||
Обслуживание | бесплатно | бесплатно | ||
С платежным стикером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С доставкой курьером | ✅ | |||
С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Мир | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Именная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Классическая | ✅ | ✅ | ||
Для совершеннолетних (от 18) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 18 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Максимальная сумма снятия | 500 000 ₽ | |||
Кэшбэк за перелеты | 1 % | 1 % | ||
Кэшбэк за аптеку, дом и ремонт | 1 % | 5 % | ||
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без временной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кешбэк за канцтовары | 1 % | 5 % | ||
Кешбек 5 % | в 3 категориях | |||
С бесплатными уведомлениями | ✅ | |||
Социальная | ✅ | |||
Золотая | ✅ | ✅ | ||
Минимальная сумма снятия | 100 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | |
Цена обслуживания | 1 000 ₽ в год | 1 200 ₽ в год |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, бензин, отель, медицину, покупки в ресторанах, спорт, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия:
1 % | 1 % |
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, такси, ветеринарные клиники:
1 % | 1 % |
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, траты у партнеров банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
5 000 ₽ |
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
Лимит на снятие | до 500 000 ₽ в день |
Ставка на покупки | от 29 до 39 % |
Кэшбек деньгами | от 0 до 10 % | |
Кешбек 10 % | в 3 категориях | |
Лимит на снятие | до 500 000 ₽ в день | до 500 000 ₽ в день |
Ставка на покупки | от 29 до 39 % | от 29 до 39 % |
Оплата смартфоном | да | да |
Минимальный платеж | 5 %, но не менее 300 ₽ в месяц | 5 %, но не менее 300 ₽ в месяц |
Кредитная | ✅ | ✅ |
С кэшбэком | ✅ | |
Льготный период | 61 дней | 180 дней |
Кредитный лимит | до 750 000 ₽ | до 750 000 ₽ |
Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ |
Обслуживание | бесплатно | бесплатно |
С платежным стикером | ✅ | ✅ |
С доставкой курьером | ✅ | ✅ |
С оплатой рублями | ✅ | ✅ |
Для самозанятых | ✅ | ✅ |
Мир | ✅ | ✅ |
С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ |
С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ |
С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ |
Именная | ✅ | ✅ |
Классическая | ✅ | ✅ |
С кэшбэком за отель, туры | ✅ | |
Для совершеннолетних (от 18) | ✅ | ✅ |
Минимальный возраст | 21 год | 21 год |
Максимальный возраст | 65 лет | 65 лет |
Максимальная сумма снятия | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Кэшбэк за отель, туры | 10 % | |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ |
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...