Сравните 7 карт в 5 банках и оформите самую лучшую премиальную дебетовую карту МИР с кэшбэком за жд билеты в Воткинске. Карты были найдены в результате проверки всех 323 действующих банков России среди 1095 карт выпускаемых на территории РФ (данные обновлены 20 ноября 2025 года ).
| Кэшбэк за жд перевозки | 3 % |
| Возврат за жд билеты | 30 000 ₽ |
| Дебетовая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Премиальная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Мир | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Кэшбэк за жд перевозки | 5 % | 5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 1.5 % | 1.2 % |
| Кэшбек деньгами | от 1 до 20 % | от 1 до 10 % | от 1 до 25 % | от 1 до 25 % | от 1 до 25 % | от 1.5 до 15 % | от 1.2 до 10 % |
| Кешбек 50 % | в 1 категории | ||||||
| Кешбек 20 % | в 1 категории | ||||||
| Кешбек 10 % | в 1 категории | в 9 категориях | в 3 категориях | ||||
| Кешбек 7 % | в 1 категории | ||||||
| Кешбек 5 % | в 1 категории | в 7 категориях | в 1 категории | ||||
| Кешбек 4 % | в 1 категории | ||||||
| Кешбек 1 % | в 1 категории | в 4 категориях | в 1 категории | ||||
| Лимит на снятие | до 1 млн ₽ в день | от 1 500 000 до 2 000 000 ₽ в день | до 1 млн ₽ в день | до 20 000 ₽ в день | до 1 млн ₽ в день | до 4 000 000 ₽ в день | от 300 000 до 900 000 ₽ в день |
| Оплата смартфоном | да | да | да | да | да | да | да |
| С кэшбэком | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| С оформлением онлайн | ✅ | ✅ | |||||
| Без постоянного дохода | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Без постоянной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Для путешествий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| С бесплатными уведомлениями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| С платежным стикером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| С доставкой курьером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| С бизнес-залами в аэропортах | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| С консьерж-сервисом | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| С бесплатным полисом взр | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Именная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Для иностранцев | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Мультивалютная | ✅ | ||||||
| Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Минимальный возраст | 14 лет | 18 лет | 18 лет | 6 лет | 18 лет | 18 лет | 18 лет |
| Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 17 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
| Максимальная сумма снятия | 1 млн ₽ | 2 000 000 ₽ | 1 млн ₽ | 20 000 ₽ | 1 млн ₽ | 4 000 000 ₽ | 900 000 ₽ |
| Кэшбэк за автоуслуги, путешествия | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1.5 % | 1.2 % |
| Кэшбэк за образование, покупки супермаркетах | 1 % | 1 % | 3 % | 3 % | 3 % | 1.5 % | 1.2 % |
| Кэшбэк за электронику | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 15 % | 1.2 % |
| Кэшбэк за развлечения | 1 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 1.2 % |
| Кэшбэк за перелеты | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1.5 % | 1.2 % |
| Кэшбэк за бензин | 1 % | 5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 10 % | 5 % |
| Кэшбэк за отель | 20 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1.5 % | 1.2 % |
| Кэшбэк за медицину | 1 % | 10 % | 1 % | 1 % | 1 % | 15 % | 1.2 % |
| Кэшбэк за аптеку | 1 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 1.2 % |
| Кэшбэк за дом и ремонт | 5 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 15 % | 1.2 % |
| Кэшбэк за покупки в ресторанах | 7 % | 10 % | 1 % | 1 % | 1 % | 15 % | 1.2 % |
| Кэшбэк за спорт | 1 % | 5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 1.5 % | 10 % |
| Кэшбэк за туры | 4 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1.5 % | 1.2 % |
| Кэшбэк за оплату транспорта | 1 % | 1 % | 5 % | 5 % | 5 % | 1.5 % | 10 % |
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Без временной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Кешбэк за аренду автомобиля | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 21 % | 1.5 % | 1.2 % |
| Кешбэк за товары для детей, ветеринарные клиники | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1.5 % | 1.2 % |
| Кешбэк за фастфуд, подарки | 1 % | 10 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1.5 % | 1.2 % |
| Кешбэк за цветы | 1 % | 10 % | 14 % | 14 % | 14 % | 1.5 % | 10 % |
| Кешбэк за партнеры банка | 1 % | 5 % | 25 % | 25 % | 25 % | 1.5 % | 1.2 % |
| Кешбэк за канцтовары | 1 % | 1 % | 15 % | 15 % | 15 % | 1.5 % | 1.2 % |
| Кешбэк за такси | 1 % | 1 % | 5 % | 5 % | 5 % | 1.5 % | 1.2 % |
| Выплата кэшбэка | 7 500 ₽ в мес | 30 000 ₽ в мес | 30 000 ₽ в мес | 30 000 ₽ в мес | от 30 000 до 40 000 ₽ в мес | 22 000 ₽ в мес | |
| Для совершеннолетних (от 18) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Минимальная сумма снятия | 1 500 000 ₽ | 300 000 ₽ | |||||
| Возврат за все остальное | 7 500 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 40 000 ₽ | 22 000 ₽ | |
| Кешбек 15 % | в 30 категориях | в 30 категориях | в 30 категориях | в 7 категориях | |||
| С процентом на остаток | ✅ | ||||||
| Процент на остаток | 7 % | ||||||
| Социальная | ✅ | ||||||
| Детская | ✅ | ||||||
| Для школьников (6-18) | ✅ | ||||||
| Неименная | ✅ | ||||||
| С оплатой милями за перелеты, отели, жд билеты, транспорт | ✅ | ||||||
| Кешбек 34 % | в 1 категории | ||||||
| Кешбек 2 % | в 1 категории | ||||||
| Цена обслуживания | 2 600 ₽ в год |
С кэшбэком за жд билеты, автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, оплату транспорта, путешествия:
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кешбэк за коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, украшения, маркетплейсы, все остальное:
| 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1.5 % | 1.2 % |
Возврат за жд билеты, аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, траты у партнеров банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
| 7 500 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 22 000 ₽ |
Премиальные дебетовые карты МИР становятся все более популярными среди пользователей, особенно для тех, кто часто путешествует. В Воткинске такие карты предлагают ряд уникальных преимуществ. Рассмотрим некоторые из них:
1. Кэшбэк на приобретение жд билетов.
2. Удобство расчетов.
3. Дополнительные преимущества.
4. Финансовый контроль.
5. Поддержка местного бизнеса.
Заключение
Премиальные дебетовые карты МИР с кэшбэком на жд билеты в Воткинске предлагают множество преимуществ, которые делают их привлекательными для туристов и местных жителей. С кэшбэком, дополнительными привилегиями и возможностью удобных расчетов, такая карта может стать вашим надежным спутником в путешествиях.
ВТБ предупреждает: мошенники усовершенствовали схему с пенсиями, выдавая себя за соцслужбы и органы безопасности.
Альфа-Банк с 3 июля разрешил снимать наличные с кредитных карт без комиссии и с льготным периодом до 60 дней.
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...
Отзывы о вышеуказанных банках в Воткинске