Сравните 6 карт в 4 банках и оформите самую лучшую детскую дебетовую карту с кэшбэком за спорт. Карты были найдены в результате проверки всех 323 действующих банков России среди 1095 карт выпускаемых на территории РФ (актуально на 20 октября 2025 года).
| Дебетовая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Детская | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Кэшбэк за спорт | 5 % | 10 % | 5 % | 4 % | 4 % | 1 % |
| Кэшбек деньгами | от 1 до 5 % | от 0 до 10 % | от 1 до 100 % | от 1 до 25 % | от 1 до 15 % | от 0 до 5 % |
| Кешбек 50 % | в 1 категории | |||||
| Кешбек 5 % | в 10 категориях | в 2 категориях | в 4 категориях | в 4 категориях | в 7 категориях | |
| Кешбек 1 % | в 1 категории | в 3 категориях | ||||
| Лимит на снятие | до 1 млн ₽ в день | от 15 000 ₽ в день | до 350 000 ₽ в день | до 20 000 ₽ в день | до 20 000 ₽ в день | до 30 000 ₽ в день |
| Оплата смартфоном | да | да | да | да | да | да |
| С кэшбэком | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| С оформлением онлайн | ✅ | |||||
| Без постоянного дохода | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Без постоянной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Для путешествий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| С платежным стикером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| С доставкой курьером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Мир | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Именная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Для иностранцев | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Классическая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Для школьников (6-18) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Минимальный возраст | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет | |
| Максимальный возраст | 13 лет | 13 лет | 100 лет | 17 лет | 17 лет | 17 лет |
| Максимальная сумма снятия | 1 млн ₽ | 350 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | |
| Кэшбэк за автоуслуги, отель, медицину, дом и ремонт, туры | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | |
| Кэшбэк за образование | 5 % | 3 % | 3 % | 3 % | 1 % | |
| Кэшбэк за электронику | 5 % | 10 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Кэшбэк за развлечения | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 1 % |
| Кэшбэк за перелеты | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | |
| Кэшбэк за бензин | 1 % | 1 % | 3 % | 5 % | 1 % | |
| Кэшбэк за аптеку | 1 % | 10 % | 5 % | 5 % | 1 % | 1 % |
| Кэшбэк за покупки в ресторанах | 5 % | 5 % | 2 % | 1 % | 1 % | 5 % |
| Кэшбэк за покупки супермаркетах | 1 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 1 % |
| Кэшбэк за жд перевозки | 5 % | 3 % | 3 % | 1 % | 1 % | |
| Кэшбэк за оплату транспорта | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 1 % | |
| Кэшбэк за путешествия | 1 % | 10 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Без временной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Кешбэк за коммунальные услуги | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Кешбэк за фастфуд | 5 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Кешбэк за фастфуд, маркетплейсы, ветеринарные клиники | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Кешбэк за цветы | 1 % | 14 % | 14 % | 14 % | 1 % | |
| Кешбэк за маркетплейсы | 1 % | 10 % | 100 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Кешбэк за все остальное | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | |
| Кешбэк за партнеры банка | 1 % | 15 % | 25 % | 15 % | 1 % | |
| Кешбэк за канцтовары | 5 % | 15 % | 15 % | 15 % | 5 % | |
| Кешбэк за такси | 1 % | 5 % | 5 % | 5 % | 1 % | |
| Кешбэк за ветеринарные клиники | 5 % | 10 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Выплата кэшбэка | до 500 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | 30 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | |
| Кешбек 10 % | в 7 категориях | в 1 категории | ||||
| Кешбек 3 % | в 1 категории | в 2 категориях | в 2 категориях | в 3 категориях | ||
| С бесплатными уведомлениями | ✅ | ✅ | ||||
| Минимальная сумма снятия | 15 000 ₽ | |||||
| Возврат за коммунальные услуги | 500 ₽ | 30 000 ₽ | ||||
| Возврат за образование, цветы, канцтовары, общественный транспорт | 500 ₽ | 3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | |
| Возврат за маркетплейсы | 500 ₽ | 1 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||
| Возврат за аптеки | 500 ₽ | 1 000 ₽ | 30 000 ₽ | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | |
| Возврат за жд билеты | 500 ₽ | 3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||
| Кешбек 15 % | в 1 категории | в 30 категориях | в 1 категории | |||
| Кешбек 2 % | в 1 категории | в 1 категории | в 3 категориях | |||
| Для геймера | ✅ | |||||
| Для пенсионеров (от 45) | ✅ | |||||
| С консьерж-сервисом | ✅ | |||||
| С бесплатным полисом взр | ✅ | |||||
| Премиальная | ✅ | |||||
| Возврат за все остальное | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | |||
| Кешбек 0 % | в 2 категориях |
С кэшбэком за спорт, электронику, развлечения, аптеку, оплату ресторана, покупки супермаркетах, путешествия:
С кэшбэком за автоуслуги, образование, авиабилеты, бензин, отель, медицину, оплату товаров в категории дом и ремонт, туры, жд билеты, оплату транспорта:
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, подарки, украшения:
| 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, цветы, подарки, украшения, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
Возврат за спорт и спорттовары, аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, азс, подарки, отели, украшения, медицину, траты у партнеров банка, дом и ремонт, рестораны, супермаркеты, такси, туры, путешествия, ветеринарные клиники:
| 500 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Детские дебетовые карты с кэшбэком за спорт предлагают несколько преимуществ:
Мотивация к занятиям спортом: Участие в программе кэшбэка за спортивные покупки может стимулировать ребенка к занятиям спортом.
Финансовая грамотность: Ребенок учится использовать дебетовую карту, а также следить за своими расходами и накоплениями.
Экономия: Получение кэшбэка за спортивные покупки позволяет сэкономить на следующих покупках или услугах.
Развитие ответственности: Ребенок учится следить за своими финансами и принимать самостоятельные решения о расходах.
Безопасность: Родители могут контролировать траты ребенка и установить ограничения на использование карты.
Такие карты могут быть полезны для стимулирования интереса к спорту у детей, а также для развития финансовой грамотности и ответственности.
ВТБ предупреждает: мошенники усовершенствовали схему с пенсиями, выдавая себя за соцслужбы и органы безопасности.
Альфа-Банк с 3 июля разрешил снимать наличные с кредитных карт без комиссии и с льготным периодом до 60 дней.
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...
Отзывы о вышеуказанных банках