Сравните 8 карт в 5 банках и оформите самую лучшую детскую дебетовую карту МИР с платежным стикером. Карты были найдены в результате проверки всех 323 действующих банков России среди 1095 карт выпускаемых на территории РФ (по состоянию на 20 октября 2025 года).
Кэшбек бонусами | от 0 до 10 % |
Лимит на снятие | до 100 000 ₽ в день |
Кэшбек бонусами | от 0 до 15 % |
Лимит на снятие | от 300 000 ₽ в день |
Дебетовая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Детская | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Мир | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С платежным стикером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кэшбек деньгами | от 1 до 5 % | от 1 до 100 % | от 1 до 25 % | от 1 до 15 % | от 0 до 10 % | от 0 до 5 % | ||
Кешбек 50 % | в 1 категории | |||||||
Кешбек 5 % | в 10 категориях | в 4 категориях | в 4 категориях | в 1 категории | в 4 категориях | |||
Кешбек 1 % | в 1 категории | |||||||
Лимит на снятие | до 1 млн ₽ в день | до 350 000 ₽ в день | до 20 000 ₽ в день | до 20 000 ₽ в день | до 150 000 ₽ в день | до 3 000 ₽ в день | до 100 000 ₽ в день | от 300 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да | да | да | да |
С кэшбэком | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
С оформлением онлайн | ✅ | ✅ | ||||||
Без постоянного дохода | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без постоянной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для путешествий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
С доставкой курьером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Именная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для иностранцев | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Классическая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
С кэшбэком за развлечения | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Для школьников (6-18) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Минимальный возраст | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 14 лет | 7 лет | 6 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 13 лет | 100 лет | 17 лет | 17 лет | 100 лет | 17 лет | 13 лет | 21 год |
Максимальная сумма снятия | 1 млн ₽ | 350 000 ₽ | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 150 000 ₽ | 3 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
Кэшбэк за автоуслуги, отель, туры | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||||
Кэшбэк за образование | 5 % | 3 % | 3 % | 3 % | ||||
Кэшбэк за электронику | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||||
Кэшбэк за развлечения | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | ||
Кэшбэк за перелеты | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||||
Кэшбэк за бензин | 1 % | 1 % | 3 % | 5 % | ||||
Кэшбэк за медицину, дом и ремонт, путешествия | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 10 % | |||
Кэшбэк за аптеку | 1 % | 5 % | 5 % | 1 % | 8 % | |||
Кэшбэк за покупки в ресторанах | 5 % | 2 % | 1 % | 1 % | 10 % | |||
Кэшбэк за спорт | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % | ||||
Кэшбэк за покупки супермаркетах | 1 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |||
Кэшбэк за жд перевозки | 5 % | 3 % | 3 % | 1 % | ||||
Кэшбэк за оплату транспорта | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | ||||
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без временной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кешбэк за товары для детей | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 10 % | |||
Кешбэк за товары для детей, маркетплейсы | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Кешбэк за фастфуд | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Кешбэк за цветы | 1 % | 14 % | 14 % | 14 % | ||||
Кешбэк за подарки | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 5 % | |||
Кешбэк за подарки, канцтовары | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Кешбэк за маркетплейсы | 1 % | 100 % | 1 % | 1 % | 5 % | |||
Кешбэк за все остальное | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | ||||
Кешбэк за партнеры банка | 1 % | 15 % | 25 % | 15 % | ||||
Кешбэк за канцтовары | 5 % | 15 % | 15 % | 15 % | 5 % | |||
Кешбэк за такси | 1 % | 5 % | 5 % | 5 % | ||||
Кешбэк за ветеринарные клиники | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||||
Выплата кэшбэка | до 3 000 ₽ в мес | 30 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | до 2 500 ₽ в мес | до 1 000 ₽ в мес | |||
Кешбек 15 % | в 1 категории | в 30 категориях | в 1 категории | |||||
Кешбек 3 % | в 2 категориях | в 2 категориях | в 1 категории | |||||
Кешбек 2 % | в 1 категории | в 1 категории | ||||||
Для геймера | ✅ | |||||||
Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ | ||||||
Возврат за образование, цветы, общественный транспорт | 3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2 500 ₽ | ||||
Возврат за маркетплейсы | 1 000 ₽ | 30 000 ₽ | 2 500 ₽ | |||||
Возврат за аптеки | 1 000 ₽ | 30 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | ||||
Возврат за канцтовары | 3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2 500 ₽ | 1 000 ₽ | |||
Возврат за жд билеты | 3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 2 500 ₽ | |||||
С бесплатными уведомлениями | ✅ | ✅ | ||||||
С консьерж-сервисом | ✅ | |||||||
С бесплатным полисом взр | ✅ | |||||||
Премиальная | ✅ | |||||||
Возврат за развлечения, фастфуд, подарки | 30 000 ₽ | 2 500 ₽ | 1 000 ₽ | |||||
Возврат за все остальное | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||||||
Кешбек 10 % | в 7 категориях | |||||||
Кешбек 8 % | в 1 категории | |||||||
Для молодежи (16-25) | ✅ | ✅ | ||||||
Кэшбек бонусами | от 0 до 10 % | от 0 до 15 % | ||||||
С оплатой бонусами за путешествия | ✅ | ✅ | ||||||
Бонусов за аренду автомобиля, развлечения, азс, аптеки, канцтовары, такси | 5 % | 15 % | ||||||
Кэшбек бонусами до | 10 % | 15 % | ||||||
Бонусов за жд билеты | 10 % | 10 % | ||||||
Бонусов за общественный транспорт | 10 % | 15 % | ||||||
Для самозанятых | ✅ | |||||||
Минимальная сумма снятия | 300 000 ₽ |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, авиабилеты, бензин, отель, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С кэшбэком за медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, путешествия:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кешбэк за аренду автомобиля, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, украшения:
1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кешбэк за аренду автомобиля, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, цветы, украшения, все остальное, партнеры банка, такси, ветеринарные клиники:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, электронику, авиабилеты, азс, отели, украшения, медицину, траты у партнеров банка, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, супермаркеты, такси, туры, путешествия, ветеринарные клиники:
30 000 ₽ | 2 500 ₽ |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
✅ | ✅ |
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
1 000 бонусов | 2 000 бонусов |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, канцтовары, ветеринарные клиники:
✅ | ✅ |
Бонусов за обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, образование, электронику, фастфуд, авиабилеты, цветы, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, супермаркеты, туры, путешествия, ветеринарные клиники:
Детские дебетовые карты МИР с платежным стикером имеют ряд преимуществ:
Обучение финансовой грамотности: Такие карты помогают детям учиться управлять своими финансами с раннего возраста, делать покупки, отслеживать расходы и накопления.
Безопасность: Платежный стикер обеспечивает безопасные и удобные транзакции, не требуя ввода пин-кода или подписи. Он также помогает контролировать расходы и предотвращает злоупотребления.
Контроль родителей: Родители могут управлять средствами на карте ребенка, устанавливая лимиты на траты, отслеживая операции и получая уведомления.
Возможность пополнения: Родители могут легко пополнять карту ребенка через мобильное приложение или интернет-банк, обеспечивая доступ к деньгам в любое время.
Удобство и доступность: Детские карты МИР широко принимаются во многих магазинах и онлайн-сервисах, обеспечивая удобство использования для ребенка.
Такие карты способствуют формированию ответственного отношения к деньгам, обучению финансовым навыкам и обеспечивают безопасность финансовых операций ребенка.
ВТБ предупреждает: мошенники усовершенствовали схему с пенсиями, выдавая себя за соцслужбы и органы безопасности.
Альфа-Банк с 3 июля разрешил снимать наличные с кредитных карт без комиссии и с льготным периодом до 60 дней.
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...
Отзывы о вышеуказанных банках