Сравните 9 карт в 5 банках и оформите самую лучшую детскую дебетовую карту МИР для иностранцев. Карты были найдены в результате проверки всех 323 действующих банков России среди 1095 карт выпускаемых на территории РФ (все данные актуальны на 20 октября 2025 года).
Кэшбек бонусами | от 0 до 10 % |
Лимит на снятие | до 100 000 ₽ в день |
Кэшбек бонусами | от 0 до 15 % |
Лимит на снятие | от 300 000 ₽ в день |
Дебетовая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Детская | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Мир | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для иностранцев | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кэшбэк за туры, автоуслуги, отель | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||||
Кэшбек деньгами | от 1 до 5 % | от 1 до 25 % | от 0 до 5 % | от 1 до 100 % | от 1 до 15 % | от 0 до 10 % | от 0 до 10 % | ||
Кешбек 50 % | в 1 категории | ||||||||
Кешбек 5 % | в 10 категориях | в 7 категориях | в 4 категориях | в 4 категориях | в 1 категории | в 2 категориях | |||
Кешбек 1 % | в 1 категории | в 3 категориях | |||||||
Лимит на снятие | до 1 млн ₽ в день | до 20 000 ₽ в день | до 30 000 ₽ в день | до 350 000 ₽ в день | до 20 000 ₽ в день | до 150 000 ₽ в день | от 15 000 ₽ в день | до 100 000 ₽ в день | от 300 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
С кэшбэком | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
С оформлением онлайн | ✅ | ✅ | |||||||
Без постоянного дохода | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без постоянной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для путешествий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
С платежным стикером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
С доставкой курьером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Именная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Классическая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
С кэшбэком за электронику, спорт | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
С кэшбэком за медицину, оплату товаров в категории дом и ремонт | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Для школьников (6-18) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Минимальный возраст | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 14 лет | 6 лет | 14 лет | |
Максимальный возраст | 13 лет | 17 лет | 17 лет | 100 лет | 17 лет | 100 лет | 13 лет | 13 лет | 21 год |
Максимальная сумма снятия | 1 млн ₽ | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | 350 000 ₽ | 20 000 ₽ | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | ||
Кэшбэк за образование | 5 % | 3 % | 1 % | 3 % | 3 % | ||||
Кэшбэк за электронику | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 10 % | |||
Кэшбэк за развлечения | 5 % | 5 % | 1 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | ||
Кэшбэк за перелеты | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||||
Кэшбэк за бензин | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | 5 % | ||||
Кэшбэк за медицину, дом и ремонт | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 10 % | |||
Кэшбэк за аптеку | 1 % | 5 % | 1 % | 5 % | 1 % | 8 % | 10 % | ||
Кэшбэк за покупки в ресторанах | 5 % | 1 % | 5 % | 2 % | 1 % | 10 % | 5 % | ||
Кэшбэк за спорт | 5 % | 4 % | 1 % | 5 % | 4 % | 10 % | |||
Кэшбэк за покупки супермаркетах | 1 % | 3 % | 1 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | ||
Кэшбэк за жд перевозки | 5 % | 3 % | 1 % | 3 % | 1 % | ||||
Кэшбэк за оплату транспорта | 5 % | 5 % | 1 % | 5 % | 5 % | ||||
Кэшбэк за путешествия | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 10 % | 10 % | ||
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без временной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кешбэк за аренду автомобиля, цифровые товары, duty free, подарки, украшения | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||||
Кешбэк за товары для детей | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Кешбэк за коммунальные услуги | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Кешбэк за фастфуд | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 10 % | 5 % | ||
Кешбэк за фастфуд, маркетплейсы | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Кешбэк за цветы | 1 % | 14 % | 1 % | 14 % | 14 % | ||||
Кешбэк за маркетплейсы | 1 % | 1 % | 1 % | 100 % | 1 % | 5 % | 10 % | ||
Кешбэк за все остальное | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | ||||
Кешбэк за партнеры банка | 1 % | 25 % | 1 % | 15 % | 15 % | ||||
Кешбэк за канцтовары | 5 % | 15 % | 5 % | 15 % | 15 % | ||||
Кешбэк за такси | 1 % | 5 % | 1 % | 5 % | 5 % | ||||
Кешбэк за ветеринарные клиники | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Выплата кэшбэка | 30 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | до 2 500 ₽ в мес | до 500 ₽ в мес | |||
Кешбек 15 % | в 30 категориях | в 1 категории | в 1 категории | ||||||
С бесплатными уведомлениями | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
С консьерж-сервисом | ✅ | ||||||||
С бесплатным полисом взр | ✅ | ||||||||
Премиальная | ✅ | ||||||||
Возврат за коммунальные услуги | 30 000 ₽ | 2 500 ₽ | 500 ₽ | ||||||
Возврат за образование, цветы, канцтовары, общественный транспорт | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2 500 ₽ | 500 ₽ | |||
Возврат за маркетплейсы | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | 500 ₽ | ||||
Возврат за все остальное | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||||||
Возврат за аптеки | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 500 ₽ | 500 ₽ | |||
Возврат за жд билеты | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2 500 ₽ | 500 ₽ | ||||
Кешбек 10 % | в 1 категории | в 7 категориях | в 7 категориях | ||||||
Кешбек 3 % | в 3 категориях | в 2 категориях | в 2 категориях | в 1 категории | в 1 категории | ||||
Кешбек 2 % | в 3 категориях | в 1 категории | в 1 категории | ||||||
Кешбек 0 % | в 2 категориях | ||||||||
Для геймера | ✅ | ||||||||
Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ | |||||||
Кешбек 8 % | в 1 категории | ||||||||
Для молодежи (16-25) | ✅ | ✅ | |||||||
Минимальная сумма снятия | 15 000 ₽ | 300 000 ₽ | |||||||
Кэшбек бонусами | от 0 до 10 % | от 0 до 15 % | |||||||
С оплатой бонусами за путешествия | ✅ | ✅ | |||||||
Бонусов за аренду автомобиля, развлечения, азс, аптеки, канцтовары, такси | 5 % | 15 % | |||||||
Кэшбек бонусами до | 10 % | 15 % | |||||||
Бонусов за жд билеты | 10 % | 10 % | |||||||
Бонусов за общественный транспорт | 10 % | 15 % | |||||||
Для самозанятых | ✅ |
С кэшбэком за туры, автоуслуги, образование, авиабилеты, бензин, отель, жд билеты, оплату транспорта:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С кэшбэком за развлечения, аптеку, оплату ресторана, покупки супермаркетах, путешествия:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кешбэк за аренду автомобиля, цифровые товары, duty free, цветы, подарки, украшения, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Возврат за туры, аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, азс, подарки, отели, украшения, медицину, траты у партнеров банка, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, супермаркеты, такси, путешествия, ветеринарные клиники:
30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2 500 ₽ | 500 ₽ |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
✅ | ✅ |
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
1 000 бонусов | 2 000 бонусов |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, канцтовары, ветеринарные клиники:
✅ | ✅ |
Бонусов за обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, образование, электронику, фастфуд, авиабилеты, цветы, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, супермаркеты, туры, путешествия, ветеринарные клиники:
Преимущества детских дебетовых карт МИР для иностранцев:
Безопасность: Детские дебетовые карты МИР обеспечивают безопасность финансовых средств вашего ребенка. Система защиты позволяет контролировать расходы и предотвращать несанкционированные операции.
Доступ к финансам: Дети могут легко пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в магазинах, онлайн-магазинах, а также снятия наличных через банкоматы.
Учебный инструмент: Пользование дебетовой картой поможет ребенку научиться управлять финансами, планировать бюджет и осознанно тратить деньги.
Глобальное признание: Карты МИР широко принимаются как в России, так и за ее пределами, что обеспечивает международную доступность и удобство при поездках.
Контроль расходов: Родители могут мониторить траты ребенка через онлайн-банкинг и устанавливать лимиты на расходы, что помогает формировать финансовую дисциплину.
Введение ребенка в мир финансов с помощью детской дебетовой карты МИР для иностранцев может быть полезным опытом, способствующим развитию финансовой грамотности и ответственности.
ВТБ предупреждает: мошенники усовершенствовали схему с пенсиями, выдавая себя за соцслужбы и органы безопасности.
Альфа-Банк с 3 июля разрешил снимать наличные с кредитных карт без комиссии и с льготным периодом до 60 дней.
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...
Отзывы о вышеуказанных банках