«СберВклад (% ежемесячно)» от Сбербанка

«СберВклад (% ежемесячно)» от Сбербанка
СберВклад (% ежемесячно)
Условия: % ежемесячно
Сбербанк
Ставка 14.85 %
Эффективная ставка 14.85 %
Сумма от 100 тыс ₽
Оформить
online оформление

Описание

Капитализация

Ежемесячно

Выплата процентов

На счёт ежемесячно, На карту ежемесячно

Пополнение

Сумма: от 1000 RUB. Безналичное пополнение без ограничений.

Досрочное расторжение

По ставке до востребования.

Автопролонгация

Невозможна

Все вклады застрахованы

да

  • При подключении годовой подписки СберПрайм+ ставка по вкладу увеличивается до 1%. Подробные условия для подключения можно уточнить в банке.
  • Для владельцев пакета СберПремьер, ставки открытия в офисе равны ставкам открытия в интернет-банке и в мобильном приложении. Стоимость и преимущества пакета можно уточнить в банке.
  • Максимальная сумма вклада — сумма вклада на конец дня даты внесения вклада или дня пролонгации вклада, увеличенная в два раза. Для вкладов, по которым сумма вклада на конец дня даты открытия или пролонгации меньше 100 000 рублей, максимальная сумма равна 1 млн рублей. При ее превышении, на разницу между фактической и максимальной суммами, проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения. Пониженная ставка применяется со дня, следующего за днём возникновения превышения.
ПАО Сбербанк — участник Системы обязательного страхования вкладов. Вклады в банке застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей.

Преимущества

вклад с оформлением онлайн с ежемесячной капитализацией с пополнением привычные условия открытия онлайн для зарплатных клиентов для пенсионеров существующим клиентам банка досрочное расторжение множество отделений банка вклад застрахован

Условия: онлайн (при открытии вклада онлайн)

Сумма вклада от 100 000 ₽ от 500 000 ₽ от 1 000 000 ₽
1 месяц 9.15% 9.35% 9.65%
2 месяца 9.15% 9.35% 9.65%
3 месяца 13.7% 13.9% 14.2%
4 месяца 13.7% 13.9% 14.2%
5 месяцев 13.7% 13.9% 14.2%
6 месяцев 13.7% 13.9% 14.2%
7 месяцев 13.7% 13.9% 14.2%
8 месяцев 13.95% 14.15% 14.45%
9 месяцев 13.95% 14.15% 14.45%
10 месяцев 11.7% 11.9% 12.2%
11 месяцев 11.7% 11.9% 12.2%
1 год 11.7% 11.9% 12.2%
18 месяцев 8.7% 8.7% 8.7%
2 года 8.7% 8.7% 8.7%
3 года 8.7% 8.7% 8.7%

Условия: обычные

Сумма вклада от 100 000 ₽ от 500 000 ₽ от 1 000 000 ₽
1 месяц 7.4% 7.6% 7.9%
2 месяца 7.4% 7.6% 7.9%
3 месяца 11.95% 12.15% 12.45%
4 месяца 11.95% 12.15% 12.45%
5 месяцев 11.95% 12.15% 12.45%
6 месяцев 11.95% 12.15% 12.45%
7 месяцев 11.95% 12.15% 12.45%
8 месяцев 12.2% 12.4% 12.7%
9 месяцев 12.2% 12.4% 12.7%
10 месяцев 9.95% 10.15% 10.45%
11 месяцев 9.95% 10.15% 10.45%
1 год 9.95% 10.15% 10.45%
18 месяцев 6.95% 6.95% 6.95%
2 года 6.95% 6.95% 6.95%
3 года 6.95% 6.95% 6.95%

Условия: пенсионный

При открытие в офисе банка ставка снижается на 1,75%.

Для клиентов, получающих пенсию при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Сумма вклада от 100 000 ₽ от 500 000 ₽ от 1 000 000 ₽
1 месяц 9.55% 9.75% 10.05%
2 месяца 9.55% 9.75% 10.05%
3 месяца 14.1% 14.3% 14.6%
4 месяца 14.1% 14.3% 14.6%
5 месяцев 14.1% 14.3% 14.6%
6 месяцев 14.1% 14.3% 14.6%
7 месяцев 14.1% 14.3% 14.6%
8 месяцев 14.35% 14.55% 14.85%
9 месяцев 14.35% 14.55% 14.85%
10 месяцев 12.1% 12.3% 12.6%
11 месяцев 12.1% 12.3% 12.6%
1 год 12.1% 12.3% 12.6%
18 месяцев 8.7% 8.7% 8.7%
2 года 8.7% 8.7% 8.7%
3 года 8.7% 8.7% 8.7%

Условия: для клиентов банка (условия для тех, кто уже является клиентом банка)

Ставки действуют при условии поступления заработной платы один и более раз на счёт или карту банка. При этом если в течение 90 дней на счёт или карту таких поступлений не было, то в течение 10 рабочих дней повышенная ставка перестанет действовать.

Для зарплатных клиентов при открытии вклада в офисе банка.

Сумма вклада от 100 000 ₽ от 500 000 ₽ от 1 000 000 ₽
1 месяц 7.8% 8% 8.3%
2 месяца 7.8% 8% 8.3%
3 месяца 12.35% 12.55% 12.85%
4 месяца 12.35% 12.55% 12.85%
5 месяцев 12.35% 12.55% 12.85%
6 месяцев 12.35% 12.55% 12.85%
7 месяцев 12.35% 12.55% 12.85%
8 месяцев 12.6% 12.8% 13.1%
9 месяцев 12.6% 12.8% 13.1%
10 месяцев 10.35% 10.55% 10.85%
11 месяцев 10.35% 10.55% 10.85%
1 год 10.35% 10.55% 10.85%
18 месяцев 6.95% 6.95% 6.95%
2 года 6.95% 6.95% 6.95%
3 года 6.95% 6.95% 6.95%

Условия: для зарплатных клиентов

Ставки действуют при условии поступления заработной платы один и более раз на счёт или карту банка. При этом если в течение 90 дней на счёт или карту таких поступлений не было, то в течение 10 рабочих дней повышенная ставка перестанет действовать.

Для зарплатных клиентов при открытии вклада в интернет-банке и мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Сумма вклада от 100 000 ₽ от 500 000 ₽ от 1 000 000 ₽
1 месяц 9.55% 9.75% 10.05%
2 месяца 9.55% 9.75% 10.05%
3 месяца 14.1% 14.3% 14.6%
4 месяца 14.1% 14.3% 14.6%
5 месяцев 14.1% 14.3% 14.6%
6 месяцев 14.1% 14.3% 14.6%
7 месяцев 14.1% 14.3% 14.6%
8 месяцев 14.35% 14.55% 14.85%
9 месяцев 14.35% 14.55% 14.85%
10 месяцев 12.1% 12.3% 12.6%
11 месяцев 12.1% 12.3% 12.6%
1 год 12.1% 12.3% 12.6%
18 месяцев 8.7% 8.7% 8.7%
2 года 8.7% 8.7% 8.7%
3 года 8.7% 8.7% 8.7%

Справочная информация о Сбербанке

Прочие услуги все карты - все вклады
Головной офис 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
Телефоны 900, 8 800 555-55-50 - служба поддержки
Сайт sberbank.ru