Мы проверили 1095 карт, выпускаемых 323 действующими банками в России и нашли 29 карт в 25 банках — в ходе анализа выяснилось, что виртуальные дебетовые карты JCB для путешествий больше не выпускают, поэтому мы исключили из поиска условие "JCB" (данные актуальны на 20 октября 2025 года).
Дебетовая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Виртуальная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для путешествий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кэшбек деньгами | от 1 до 3 % | от 1 до 10 % | от 1 до 20 % | от 1 до 25 % | от 0 до 25 % | от 1 до 15 % | от 1 до 15 % | от 1 до 10 % | от 0 до 7 % | |
Выплата кэшбэка | до 3 000 ₽ в мес | 3 000 ₽ в мес | до 2 000 ₽ в мес | 30 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | 3 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | до 15 000 ₽ в мес | ||
Кешбек 3 % | в 2 категориях | в 2 категориях | в 2 категориях | в 2 категориях | в 2 категориях | |||||
Кешбек 1 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | |||||
Лимит на снятие | до 500 000 ₽ в день | до 100 000 ₽ в день | до 300 000 ₽ в день | до 300 000 ₽ в день | до 1 млн ₽ в день | до 300 000 ₽ в день | до 350 000 ₽ в день | до 350 000 ₽ в день | отсутствует в день | до 500 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
С кэшбэком | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
С процентом на остаток | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Процент на остаток | 20 % | 10 % | 8 % | 5 % | ||||||
Без постоянного дохода | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без постоянной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для самозанятых | ✅ | |||||||||
Мир | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Именная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для иностранцев | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 18 лет | 14 лет | 18 лет | 14 лет | 18 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Максимальная сумма снятия | 500 000 ₽ | 100 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 млн ₽ | 300 000 ₽ | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | 500 000 ₽ | |
Кэшбэк за автоуслуги | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
Кэшбэк за образование | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % | 1 % | 3 % | 3 % | 1 % | ||
Кэшбэк за электронику | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | 25 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
Кэшбэк за развлечения | 3 % | 1 % | 5 % | 5 % | 1 % | 5 % | 5 % | 1 % | ||
Кэшбэк за перелеты | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 7 % | |
Кэшбэк за бензин | 1 % | 1 % | 3 % | 3 % | 5 % | 1 % | 5 % | 1 % | 7 % | |
Кэшбэк за отель | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
Кэшбэк за медицину | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 7 % | |
Кэшбэк за аптеку | 1 % | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 7 % | |
Кэшбэк за дом и ремонт, туры | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
Кэшбэк за покупки в ресторанах | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 7 % | |
Кэшбэк за спорт | 1 % | 1 % | 5 % | 4 % | 1 % | 4 % | 4 % | 1 % | 5 % | |
Кэшбэк за покупки супермаркетах | 1 % | 5 % | 1 % | 3 % | 1 % | 3 % | 3 % | 1 % | ||
Кэшбэк за жд перевозки | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | ||
Кэшбэк за оплату транспорта | 1 % | 3 % | 1 % | 5 % | 1 % | 5 % | 5 % | 1 % | ||
Кэшбэк за путешествия | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 7 % | |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без временной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кешбэк за аренду автомобиля, duty free | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
Возврат за аренду автомобиля, duty free, отели, спорт и спорттовары | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||||
Кешбэк за коммунальные услуги | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Возврат за коммунальные услуги | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||||||
Возврат за образование, цветы, канцтовары, общественный транспорт | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||||
Возврат за развлечения | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 1 000 ₽ | |||
Кешбэк за фастфуд | 1 % | 10 % | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
Возврат за авиабилеты, азс, такси, путешествия | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 15 000 ₽ | ||||
Кешбэк за цветы | 3 % | 1 % | 1 % | 14 % | 5 % | 14 % | 14 % | 1 % | ||
Кешбэк за подарки, украшения | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||
Возврат за медицину, рестораны | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 15 000 ₽ | |||
Кешбэк за партнеры банка | 1 % | 1 % | 20 % | 25 % | 1 % | 15 % | 15 % | 10 % | ||
Возврат за аптеки | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 1 000 ₽ | 15 000 ₽ | |||
Кешбэк за канцтовары | 1 % | 1 % | 1 % | 15 % | 1 % | 15 % | 15 % | 1 % | ||
Кешбэк за такси | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Кешбек 10 % | в 1 категории | в 1 категории | ||||||||
Кешбек 5 % | в 2 категориях | в 7 категориях | в 2 категориях | в 4 категориях | в 3 категориях | |||||
Возврат за все остальное | 3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | |||||
Кешбек 20 % | в 1 категории | |||||||||
Кешбек 2 % | в 1 категории | в 1 категории | ||||||||
С платежным стикером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
С бизнес-залами в аэропортах | ✅ | ✅ | ||||||||
Кэшбек бонусами | 1 % | |||||||||
Кэшбек бонусами до | 1 % | |||||||||
Кешбек 15 % | в 30 категориях | в 30 категориях | в 1 категории | |||||||
С бесплатными уведомлениями | ✅ | ✅ | ||||||||
С консьерж-сервисом | ✅ | |||||||||
С бесплатным полисом взр | ✅ | |||||||||
Для совершеннолетних (от 18) | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
Кешбек 50 % | в 1 категории | |||||||||
Кешбек 25 % | в 1 категории | |||||||||
С оформлением онлайн | ✅ | ✅ | ||||||||
Кешбек 35 % | в 1 категории | |||||||||
Кешбек 7 % | в 7 категориях |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, отель, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки супермаркетах, туры, жд билеты, оплату транспорта:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С кэшбэком за авиабилеты, бензин, медицину, аптеку, оплату ресторана, спорт, путешествия:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Возврат за обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, электронику, фастфуд, подарки, украшения, маркетплейсы, траты у партнеров банка, дом и ремонт, супермаркеты, туры, жд билеты, ветеринарные клиники:
3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Кешбэк за товары для детей, цифровые товары, маркетплейсы, все остальное, ветеринарные клиники:
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
✅ |
Бонусов за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, партнеры банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
1 % |
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, траты у партнеров банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
1 000 бонусов |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
Виртуальные дебетовые карты JCB для путешествий предлагают множество преимуществ для пользователей, которые часто находятся в пути или планируют поездки за границей. Вот некоторые ключевые преимущества:
1. Удобство использования.
2. Повышенная безопасность.
3. Поддержка валют.
4. Акции и бонусы.
5. Управление расходами.
6. Глобальная доступность.
Заключение
Виртуальные дебетовые карты JCB для путешествий предоставляют пользователям удобство, безопасность и множество возможностей для экономии. Они идеально подходят для тех, кто ищет простоту и эффективность в управлении своими финансами во время поездок.
ВТБ предупреждает: мошенники усовершенствовали схему с пенсиями, выдавая себя за соцслужбы и органы безопасности.
Ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках России продолжают снижаться, достигнув 18,32% в июне 2025 года.
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...
Отзывы о вышеуказанных банках