Сравните 9 карт в 5 банках и оформите самую лучшую кредитную карту МИР с кэшбэком за бензин. Карты были найдены в результате проверки всех 323 действующих банков России среди 1095 карт выпускаемых на территории РФ (с учетом изменений 20 октября 2025 года).
Кэшбэк за бензин | 1 % |
Кэшбек деньгами | от 1 до 5 % |
Кредитная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Мир | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кэшбэк за бензин | 3 % | 3 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кэшбек деньгами | от 1 до 25 % | от 1 до 25 % | от 1.5 до 10 % | от 1 до 5 % | от 1 до 5 % | от 0 до 50 % | от 1 до 7 % | от 0 до 10 % | от 1 до 5 % |
Выплата кэшбэка | 30 000 ₽ в мес | 30 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | 5 000 ₽ в мес | 5 000 ₽ в мес | 3 000 ₽ в мес | 3 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | |
Премиальная | ✅ | ✅ | |||||||
Кешбек 15 % | в 30 категориях | в 30 категориях | в 30 категориях | ||||||
Кэшбэк за жд перевозки, образование | 3 % | 3 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % |
С льготным периодом на снятие | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
С оформлением онлайн | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Лимит на снятие | до 1 млн ₽ в день | до 1 млн ₽ в день | от 500 000 до 1 млн ₽ в день | до 300 000 ₽ в день | до 30 000 ₽ в день | до 350 000 ₽ в день | до 300 000 ₽ в день | от 500 000 до 1 млн ₽ в день | отсутствует в день |
Ставка на покупки | от 49.9 до 69.9 % | от 49.9 до 69.9 % | 49 % | от 49.9 до 69.9 % | 59 % | от 24.9 до 39.9 % | |||
Рассрочка | 12 месяцев | 12 месяцев | 60 месяцев | 60 месяцев | 12 месяцев | ||||
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Минимальный платеж | 3 %, но не менее 100 ₽ в месяц | 3 %, но не менее 100 ₽ в месяц | 3 % | 3 %, но не менее 100 ₽ в месяц | 10 %, но не менее 300 ₽ в месяц | 3 % | 3 %, но не менее 500 ₽ в месяц | ||
С кэшбэком | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Льготный период | 110 дней | 110 дней | 55 дней | 1095 дней | 1095 дней | 110 дней | 365 дней | 180 дней | 90 дней |
Кредитный лимит | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ | до 500 000 ₽ | до 500 000 ₽ | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ | до 3 000 000 ₽ |
Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для путешествий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С бесплатными уведомлениями | ✅ | ✅ | |||||||
Обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
С платежным стикером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
С бизнес-залами в аэропортах | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
С консьерж-сервисом | ✅ | ✅ | |||||||
С рассрочкой | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С бесплатным полисом взр | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Без справок о доходах | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Именная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для совершеннолетних (от 18) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 21 год | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 21 год | 20 лет |
Максимальный возраст | 70 лет | 70 лет | 62 года | 75 лет | 75 лет | 70 лет | 100 лет | 62 года | 62 года |
Максимальная сумма снятия | 1 млн ₽ | 1 млн ₽ | 1 млн ₽ | 300 000 ₽ | 30 000 ₽ | 350 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 млн ₽ | |
Кэшбэк за автоуслуги | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кэшбэк за электронику | 5 % | 1 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кэшбэк за развлечения | 5 % | 5 % | 5 % | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кэшбэк за перелеты | 1 % | 1 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 7 % | 1 % | 1 % |
Кэшбэк за отель | 1 % | 1 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 10 % | 1 % |
Кэшбэк за медицину | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % |
Кэшбэк за аптеку | 5 % | 5 % | 5 % | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 5 % |
Кэшбэк за дом и ремонт | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кэшбэк за покупки в ресторанах | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 5 % |
Кэшбэк за спорт | 4 % | 4 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 4 % | 1 % | 1 % | 5 % |
Кэшбэк за покупки супермаркетах | 1 % | 3 % | 1.5 % | 2 % | 2 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кэшбэк за туры, путешествия | 1 % | 1 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кэшбэк за оплату транспорта | 5 % | 5 % | 10 % | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Без временной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кешбэк за аренду автомобиля | 1 % | 1 % | 10 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кешбэк за коммунальные услуги | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Кешбэк за фастфуд, подарки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Кешбэк за цветы | 14 % | 14 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 14 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кешбэк за маркетплейсы | 1 % | 1 % | 1.5 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 5 % | 1 % |
Кешбэк за все остальное | 1 % | 1 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1.5 % | 1 % |
Возврат за все остальное | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | |
Кешбэк за партнеры банка | 25 % | 25 % | 10 % | 1 % | 1 % | 50 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кешбэк за канцтовары | 15 % | 15 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 15 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кешбэк за такси | 5 % | 5 % | 1.5 % | 5 % | 5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 5 % |
Виртуальная | ✅ | ||||||||
Кешбек 10 % | в 5 категориях | в 1 категории | в 1 категории | ||||||
Кешбек 5 % | в 4 категориях | в 1 категории | в 2 категориях | в 4 категориях | |||||
Кешбек 2 % | в 7 категориях | ||||||||
Кешбек 1 % | в 2 категориях | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | |||||
С доставкой курьером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Для геймера | ✅ | ||||||||
Классическая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Минимальная сумма снятия | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | |||||||
Кэшбек бонусами | от 2 до 10 % | от 2 до 10 % | |||||||
Социальная | ✅ | ||||||||
Кэшбек бонусами до | 10 % | 10 % | |||||||
Бонусов за партнеры банка, такси | 10 % | 10 % | |||||||
Кешбек 50 % | в 1 категории | в 1 категории | |||||||
Для самозанятых | ✅ | ✅ | |||||||
Кешбек 30 % | в 1 категории | ||||||||
Кешбек 7 % | в 1 категории | ||||||||
Кешбек 4 % | в 1 категории | ||||||||
С бесплатным снятием наличных | ✅ | ||||||||
Без постоянного дохода | ✅ |
С кэшбэком за бензин, жд билеты, автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, оплату транспорта, путешествия:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Возврат за азс, жд билеты, аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, траты у партнеров банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, цветы, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кешбэк за товары для детей, цифровые товары, duty free, украшения, ветеринарные клиники:
1 % | 1 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
С бонусами за оплату транспорта, любые покупки, автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, жд билеты:
✅ | ✅ |
Бонусов за общественный транспорт, все остальное, аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, туры, жд билеты, путешествия, ветеринарные клиники:
2 % | 2 % |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
ВТБ предупреждает: мошенники усовершенствовали схему с пенсиями, выдавая себя за соцслужбы и органы безопасности.
Совкомбанк расширил способы расчетов при сделках с недвижимостью: теперь доступны аккредитивы, операции проходят без комиссии.
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...
Отзывы о вышеуказанных банках