Осуществив поиск и поверив 1095 карт выданных 323 активными банками России мы выявили 34 карты в 22 банках — в ходе нашего поиска мы обнаружили, что дебетовые карты VISA с оплатой бонусами за жд билеты в Петропавловске-Камчатском более не выпускаются, что побудило нас исключить из поиска условия "с оплатой бонусами за жд билеты" и "наличие банковских отделений в городе:" (данных актуализированы 20 октября 2025 года).
Дебетовая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Visa | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С процентом на остаток | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С 3d secure | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для иностранцев | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Лимит на снятие | до 300 000 ₽ в день | до 750 000 ₽ в день | до 500 000 ₽ в день | до 200 000 ₽ в день | до 200 000 ₽ в день | до 100 000 ₽ в день | до 60 000 ₽ в день | до 300 000 ₽ в день | до 100 000 ₽ в день | до 500 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Процент на остаток | 19.5 % | 8 % | 6 % | 4 % | 4 % | 3.75 % | 3 % | 2 % | 1 % | 0.5 % |
Без постоянного дохода | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без постоянной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||||||
С доставкой курьером | ✅ | |||||||||
С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С поддержкой google pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С поддержкой samsung pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С поддержкой apple pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Именная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Классическая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
Для совершеннолетних (от 18) | ✅ | ✅ | ||||||||
Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Минимальный возраст | 18 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 18 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Максимальная сумма снятия | 300 000 ₽ | 750 000 ₽ | 500 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ | 300 000 ₽ | 100 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без временной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Для путешествий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
Кэшбек деньгами | от 1 до 20 % | 1 % | 1 % | от 0 до 3 % | от 0 до 3 % | 0.5 % | от 1 до 10 % | от 0 до 1 % | ||
Выплата кэшбэка | до 20 000 ₽ в мес | 3 000 ₽ в мес | 3 000 ₽ в мес | до 1 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | 3 000 ₽ в мес | до 1 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | ||
Кешбек 20 % | в 1 категории | |||||||||
Кешбек 7 % | в 7 категориях | |||||||||
Кешбек 3 % | в 2 категориях | в 2 категориях | в 15 категориях | |||||||
Кешбек 2 % | в 1 категории | |||||||||
Кешбек 1 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | ||||||
С кэшбэком | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Цена обслуживания | 1 000 ₽ в год | 500 ₽ в год | 500 ₽ в год | 5 000 ₽ в год | 1 440 ₽ в год | 3 000 ₽ в год | ||||
С бесплатными уведомлениями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
С платежным стикером | ✅ | ✅ | ||||||||
С бизнес-залами в аэропортах | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
С оплатой евро | ✅ | ✅ | ||||||||
С оплатой долларами | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
С бесплатным полисом взр | ✅ | ✅ | ||||||||
Премиальная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
С кэшбэком за медицину, спорт | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
С кэшбэком за аптеку, покупки супермаркетах | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Кэшбэк за развлечения | 7 % | 1 % | 1 % | 0.5 % | 10 % | 1 % | ||||
Кэшбэк за перелеты | 1 % | 1 % | 1 % | 0.5 % | 1 % | 1 % | ||||
Кэшбэк за бензин | 3 % | 1 % | 1 % | 0.5 % | 1 % | 1 % | ||||
Кэшбэк за отель | 7 % | 1 % | 1 % | 0.5 % | 1 % | 1 % | ||||
Кэшбэк за медицину, спорт | 7 % | 1 % | 1 % | 3 % | 0.5 % | 1 % | 1 % | |||
Кэшбэк за аптеку, покупки супермаркетах | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % | 0.5 % | 1 % | 1 % | |||
Кэшбэк за покупки в ресторанах | 2 % | 1 % | 1 % | 0.5 % | 1 % | 1 % | ||||
Кешбэк за аренду автомобиля, duty free | 7 % | 1 % | 1 % | 0.5 % | 1 % | 1 % | ||||
Кешбэк за товары для детей, канцтовары, ветеринарные клиники | 1 % | 1 % | 1 % | 0.5 % | 10 % | 1 % | ||||
Кешбэк за коммунальные услуги, все остальное | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Возврат за коммунальные услуги | 20 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 1 000 ₽ | ||||
Кешбэк за партнеры банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Возврат за аптеки, супермаркеты | 20 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||
Золотая | ✅ | ✅ | ||||||||
С кобрендингом | ✅ | |||||||||
Возврат за все остальное | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | |||||||
Кешбек 0 % | в 1 категории | |||||||||
Кешбек 10 % | в 4 категориях |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, дом и ремонт, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия:
1 % | 1 % | 1 % | 0.5 % | 1 % | 1 % |
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, траты у партнеров банка, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
20 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кешбэк за цифровые товары, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, такси:
1 % | 1 % | 1 % | 0.5 % | 1 % | 1 % |
Дебетовая карта VISA с возможностью получения бонусов за оплату железнодорожных билетов предоставляет ряд значительных преимуществ:
Бонусы и награды: Каждый раз, когда Вы оплачиваете жд билеты этой картой, Вы зарабатываете бонусные баллы или мили, которые можно обменять на различные вознаграждения, такие как скидки на билеты, бесплатные путешествия или другие привилегии.
Экономия денег: Получая бонусы за использование карты для оплаты железнодорожных билетов, Вы экономите средства на следующих поездках или других покупках.
Удобство и доступность: Оплачивая билеты картой, Вы избегаете необходимости посещать физическое отделение продажи билетов, что сэкономит Ваше время и упростит процесс приобретения билетов.
Безопасность и удобство: Используя дебетовую карту VISA, Вы обеспечиваете себе безопасное и удобное средство оплаты, с минимальным риском потери денег или мошенничества.
Таким образом, дебетовая карта VISA с возможностью получения бонусов за оплату жд билетов сочетает в себе удобство, экономию и вознаграждение, делая Ваше путешествие более приятным и выгодным.
Россияне продолжают активно переводить деньги в Турцию, несмотря на ограничения, санкции и сложности с банковскими операциями.
Появился новый список вкладов с доходностью выше восемнадцати процентов, подробности размещены на сайте.
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...
Отзывы о вышеуказанных банках