На нашем сайте и в отделениях Примсоцбанка вы найдете предложения карт на любой вкус: от кредитных карт со льготным периодом до дебетовых с кешбэком и начислением процентов на остаток. Карты Примсоцбанка — ваш надежный спутник в повседневных тратах, планировании бюджета и путешествиях. Выберите одну из 14 карт, одна из них точно соответствует вашим потребностям!
Важно помнить, что вся предоставленная информация предназначена только для ознакомления. Для актуальных данных свяжитесь с горячей линией банка по номеру: 8 800 350-42-02.
| Кэшбек милями | от 0 до 2.5 % |
| Лимит на снятие | до 1 млн ₽ в день |
| Выплата кэшбэка | до 2 500 ₽ в мес |
| Лимит на снятие | от 50 000 до 400 000 ₽ в день |
| Кэшбек деньгами | от 0 до 10 % | от 0 до 10 % | от 0 до 10 % | от 0 до 10 % | от 0 до 10 % | от 0 до 10 % | от 0 до 10 % | от 0 до 10 % | |||
| Выплата кэшбэка | до 2 500 ₽ в мес | до 2 500 ₽ в мес | до 500 ₽ в мес | до 5 000 ₽ в мес | до 5 000 ₽ в мес | до 2 500 ₽ в мес | до 2 500 ₽ в мес | до 2 500 ₽ в мес | |||
| Кешбек 10 % | в 7 категориях | в 7 категориях | в 7 категориях | в 7 категориях | в 7 категориях | в 7 категориях | в 7 категориях | в 7 категориях | |||
| Кешбек 5 % | в 2 категориях | в 2 категориях | в 2 категориях | в 2 категориях | в 2 категориях | в 2 категориях | в 1 категории | в 1 категории | |||
| Кешбек 3 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | |||
| Лимит на снятие | до 250 000 ₽ в день | до 100 000 ₽ в день | от 15 000 ₽ в день | до 300 000 ₽ в день | до 1 млн ₽ в день | до 1 млн ₽ в день | до 1 млн ₽ в день | до 1 млн ₽ в день | до 150 000 ₽ в день | от 50 000 до 400 000 ₽ в день | до 100 000 ₽ в день |
| Оплата смартфоном | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Дебетовая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| С кэшбэком | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Без постоянного дохода | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Без постоянной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Для путешествий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | ||
| С доставкой курьером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Мир | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Социальная | ✅ | ||||||||||
| Именная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Классическая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| С кэшбэком за электронику, спорт | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | |
| Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 13 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
| Максимальная сумма снятия | 250 000 ₽ | 100 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 млн ₽ | 1 млн ₽ | 1 млн ₽ | 1 млн ₽ | 150 000 ₽ | 400 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
| Кэшбэк за электронику, спорт | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |||||
| Кэшбэк за развлечения, путешествия | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |||
| Кэшбэк за аптеку | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 8 % | 8 % | |||
| Кэшбэк за покупки в ресторанах | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | |||
| Кэшбэк за покупки супермаркетах | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |||
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Без временной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Кешбэк за фастфуд | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | |||
| Кешбэк за фастфуд, маркетплейсы | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Кешбэк за маркетплейсы | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | |||
| Кешбэк за ветеринарные клиники | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Для иностранцев | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| С бесплатными уведомлениями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Детская | ✅ | ✅ | |||||||||
| Минимальная сумма снятия | 15 000 ₽ | 50 000 ₽ | |||||||||
| С платежным стикером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Премиальная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| С бизнес-залами в аэропортах | ✅ | ✅ | |||||||||
| Кэшбек милями | от 0 до 2.5 % | ||||||||||
| С процентом на остаток | ✅ | ✅ | |||||||||
| Процент на остаток | 8 % | 8 % | |||||||||
| С оплатой милями за перелеты | ✅ | ✅ | |||||||||
| Кешбек милями до | 2.5 % | ||||||||||
| Кешбек 8 % | в 1 категории | в 1 категории | |||||||||
| С кэшбэком за медицину, оплату товаров в категории дом и ремонт | ✅ | ✅ | |||||||||
| Для молодежи (16-25) | ✅ | ||||||||||
| Кэшбэк за медицину, дом и ремонт | 10 % | 10 % | |||||||||
| Кешбэк за товары для детей | ✅ | ✅ | |||||||||
| С оплатой за границей | ✅ | ||||||||||
| Цена обслуживания | 1 000 ₽ в год | 2 290 ₽ в год | |||||||||
| Unionpay | ✅ | ||||||||||
| С поддержкой google pay | ✅ | ||||||||||
| С поддержкой samsung pay | ✅ | ||||||||||
| С поддержкой apple pay | ✅ | ||||||||||
| С 3d secure | ✅ | ||||||||||
| Золотая | ✅ |
С кэшбэком за развлечения, аптеку, оплату ресторана, покупки супермаркетах, путешествия:
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, траты у партнеров банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
| 10 000 миль |
С милями за путешествия, оплату транспорта, жд билеты, туры, супермаркеты, медицину, спорт, отели, бензин, оплату в ресторане, авиабилеты, развлечения, оплату товаров в категории дом и ремонт, электронику, аптеку, образование, автоуслуги:
| ✅ |
Мили за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
| ✅ |
Миль за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, партнеры банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
| Кэшбек деньгами | от 0 до 10 % |
| Выплата кэшбэка | до 2 500 ₽ в мес |
| Кэшбек деньгами | от 0 до 10 % | от 0 до 10 % | |
| Выплата кэшбэка | до 2 500 ₽ в мес | до 2 500 ₽ в мес | |
| Кешбек 10 % | в 7 категориях | в 7 категориях | |
| Кешбек 5 % | в 2 категориях | в 2 категориях | |
| Кешбек 3 % | в 1 категории | в 1 категории | |
| Лимит на снятие | до 1 млн ₽ в день | до 1 млн ₽ в день | до 1 млн ₽ в день |
| Ставка на покупки | от 35 до 37 % | от 35 до 37 % | 38 % |
| Оплата смартфоном | да | да | да |
| Минимальный платеж | 5 % | 5 % | 5 % |
| Кредитная | ✅ | ✅ | ✅ |
| С кэшбэком | ✅ | ✅ | |
| Льготный период | 100 дней | 100 дней | 100 дней |
| Кредитный лимит | до 3 000 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | до 300 000 ₽ |
| Без постоянного дохода | ✅ | ✅ | ✅ |
| Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ |
| Для путешествий | ✅ | ✅ | ✅ |
| С бесплатным снятием наличных | ✅ | ✅ | ✅ |
| С бесплатными уведомлениями | ✅ | ✅ | |
| Обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| С платежным стикером | ✅ | ✅ | |
| С льготным периодом на снятие | ✅ | ✅ | ✅ |
| С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ |
| Для самозанятых | ✅ | ✅ | ✅ |
| Мир | ✅ | ✅ | ✅ |
| С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ | ✅ |
| С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ | ✅ |
| С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ |
| Именная | ✅ | ✅ | ✅ |
| Классическая | ✅ | ✅ | ✅ |
| Для совершеннолетних (от 18) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Минимальный возраст | 21 год | 21 год | 21 год |
| Максимальный возраст | 73 года | 73 года | 73 года |
| Максимальная сумма снятия | 1 млн ₽ | 1 млн ₽ | 1 млн ₽ |
| Кэшбэк за электронику, развлечения, аптеку, спорт, путешествия | 10 % | 10 % | |
| Кэшбэк за покупки в ресторанах | 5 % | 5 % | |
| Кэшбэк за покупки супермаркетах | 3 % | 3 % | |
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ |
| Кешбэк за фастфуд | 5 % | 5 % | |
| Кешбэк за фастфуд, маркетплейсы, ветеринарные клиники | ✅ | ✅ | |
| Кешбэк за маркетплейсы, ветеринарные клиники | 10 % | 10 % | |
| Кэшбек милями | от 0 до 2.5 % | ||
| С кобрендингом | ✅ | ||
| С оплатой милями за перелеты | ✅ | ||
| Кешбек милями до | 2.5 % |
С кэшбэком за электронику, развлечения, аптеку, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, путешествия:
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, траты у партнеров банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
| 1 000 миль |
С милями за путешествия, оплату транспорта, жд билеты, туры, супермаркеты, медицину, спорт, отели, бензин, оплату в ресторане, авиабилеты, развлечения, оплату товаров в категории дом и ремонт, электронику, аптеку, образование, автоуслуги:
Мили за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
Миль за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, партнеры банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...