Все карты МТС Банка собранные в удобный для подбора список на странице! Выбирайте из 11 кредитных и дебетовых карт с различными условиями и преимуществами. С каждой картой вы получите максимальную выгоду и комфорт наслаждаясь эксклюзивными предложениями и безопасными транзакциями.
Напоминаем, что представленные сведения носят ознакомительный характер. За актуальной информацией обращайтесь на горячую линию банка по номеру: 8 800 250-05-20.
Кэшбек бонусами | от 1 до 5 % |
Лимит на снятие | до 250 000 ₽ в день |
Лимит на снятие | до 50 000 ₽ в день | до 1 500 000 ₽ в день | отсутствует в день | до 5 000 ₽ в день | до 5 000 ₽ в день | до 250 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да | да |
Дебетовая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С оформлением онлайн | ✅ | |||||
Без постоянного дохода | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без постоянной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
С платежным стикером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С доставкой курьером | ✅ | ✅ | ||||
С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Мир | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ | ||||
С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Именная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Классическая | ✅ | |||||
Для совершеннолетних (от 18) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Минимальный возраст | 18 лет | 14 лет | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 18 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 70 лет |
Максимальная сумма снятия | 50 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 250 000 ₽ | |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без временной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Кэшбек деньгами | от 1 до 5 % | |||||
Выплата кэшбэка | от 5 000 до 10 000 ₽ в мес | |||||
Кешбек 10 % | в 2 категориях | |||||
Кешбек 6 % | в 1 категории | |||||
Кешбек 1 % | в 3 категориях | |||||
С кэшбэком | ✅ | |||||
Для путешествий | ✅ | ✅ | ✅ | |||
С бесплатными уведомлениями | ✅ | |||||
С бизнес-залами в аэропортах | ✅ | |||||
С консьерж-сервисом | ✅ | |||||
С бесплатным полисом взр | ✅ | |||||
Неименная | ✅ | |||||
Премиальная | ✅ | |||||
Кэшбэк за перелеты | 1 % | |||||
Кешбэк за все остальное | 5 % | |||||
Возврат за все остальное | 5 000 ₽ | |||||
Для самозанятых | ✅ | |||||
Visa | ✅ | |||||
С поддержкой google pay | ✅ | |||||
С поддержкой samsung pay | ✅ | |||||
С поддержкой apple pay | ✅ | |||||
С 3d secure | ✅ | |||||
Виртуальная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Кэшбек бонусами | от 0 до 5 % | от 1 до 20 % | от 1 до 5 % | |||
С кобрендингом | ✅ | |||||
Кэшбек бонусами до | 5 % | 20 % | 5 % | |||
Бонусов за партнеры банка | 5 % | 20 % | 1 % | |||
Возврат за траты у партнеров банка | 10 000 бонусов | 10 000 бонусов | 10 000 бонусов | |||
Бонусы за партнеры банка | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Бонусов за фастфуд | 1 % | 3 % | ||||
Бонусов за рестораны, спорт и спорттовары | 3 % | 5 % | ||||
Для иностранцев | ✅ |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, бензин, отель, медицину, аптеку, дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия:
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, траты у партнеров банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
Бонусов за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
10 000 бонусов | 10 000 бонусов |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, канцтовары, ветеринарные клиники:
Лимит на снятие | до 600 000 ₽ в день |
Ставка на покупки | 25 % |
Кэшбек деньгами | от 1 до 25 % | от 1 до 5 % | от 1 до 20 % | ||
Кэшбек бонусами | от 1 до 5 % | от 1 до 5 % | |||
Выплата кэшбэка | от 1 000 до 10 000 ₽ в мес | 5 000 ₽ в мес | 10 000 ₽ в мес | ||
Лимит на снятие | до 600 000 ₽ в день | до 600 000 ₽ в день | до 600 000 ₽ в день | до 600 000 ₽ в день | до 600 000 ₽ в день |
Ставка на покупки | 39.9 % | 39.9 % | 25 % | от 56.9 до 59.9 % | |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да |
Минимальный платеж | 3 %, но не менее 100 ₽ в месяц | 3 %, но не менее 100 ₽ в месяц | 3 %, но не менее 500 ₽ в месяц | 3 %, но не менее 500 ₽ в месяц | 3 %, но не менее 100 ₽ в месяц |
Кредитная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Льготный период | 111 дней | 51 дней | 1115 дней | 111 дней | 51 дней |
Кредитный лимит | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ | до 300 000 ₽ | до 10 000 ₽ | до 1 млн ₽ |
Без постоянного дохода | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для путешествий | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
С платежным стикером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С доставкой курьером | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Мир | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без справок о доходах | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Именная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Классическая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для совершеннолетних (от 18) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Минимальный возраст | 18 лет | 20 лет | 18 лет | 20 лет | 18 лет |
Максимальный возраст | 70 лет | 70 лет | 70 лет | 70 лет | 70 лет |
Максимальная сумма снятия | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ |
Кэшбэк за развлечения | 1 % | 5 % | 1 % | ||
Кэшбэк за перелеты | 1 % | 1 % | 1 % | ||
Кэшбэк за аптеку | 1 % | 1 % | 5 % | ||
Кэшбэк за покупки в ресторанах | 5 % | 5 % | 1 % | ||
Кэшбэк за спорт | 5 % | 1 % | 7 % | ||
Кэшбэк за оплату транспорта | 1 % | 5 % | 5 % | ||
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Без временной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Бонусов за товары для детей | 1 % | 5 % | |||
Кешбэк за коммунальные услуги | 1 % | 1 % | 5 % | ||
Бонусов за фастфуд | 1 % | 3 % | |||
Кешбэк за фастфуд | 3 % | 1 % | 1 % | ||
Возврат за фастфуд, рестораны, спорт и спорттовары | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ | ||
Кешбэк за маркетплейсы | 1 % | 1 % | 15 % | ||
Кэшбек бонусами до | 5 % | 5 % | |||
Кешбэк за партнеры банка | 25 % | 1 % | 20 % | ||
Бонусов за рестораны, спорт и спорттовары | 5 % | 5 % | |||
Возврат за рестораны, спорт и спорттовары | 1 000 бонусов | ||||
Кешбэк за канцтовары | 1 % | 1 % | 10 % | ||
Кешбек 6 % | в 1 категории | в 1 категории | |||
Кешбек 5 % | в 3 категориях | ||||
Кешбек 3 % | в 1 категории | ||||
Кешбек 1 % | в 1 категории | ||||
С кэшбэком | ✅ | ✅ | |||
С бесплатным снятием наличных | ✅ | ||||
С льготным периодом на снятие | ✅ | ||||
Без постоянной регистрации | ✅ | ||||
Цена обслуживания | 500 ₽ в год | ||||
С бесплатными уведомлениями | ✅ | ||||
С оформлением онлайн | ✅ | ||||
С оплатой бонусами за путешествия | ✅ |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, бензин, отель, медицину, дом и ремонт, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, путешествия:
1 % | 1 % | 1 % |
Бонусов за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, партнеры банка, аптеки, дом и ремонт, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, цветы, подарки, украшения, все остальное, такси, ветеринарные клиники:
1 % | 1 % | 1 % |
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, траты у партнеров банка, аптеки, дом и ремонт, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
10 000 ₽ | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...