Все карты банка Санкт-Петербург собранные в удобный для подбора список на странице! Выбирайте из 10 кредитных и дебетовых карт с различными условиями и преимуществами. С каждой картой вы получите максимальную выгоду и комфорт наслаждаясь эксклюзивными предложениями и безопасными транзакциями.
Напоминаем, что представленные сведения носят ознакомительный характер. За актуальной информацией обращайтесь на горячую линию банка по номеру: 8 800 222-50-50.
Кэшбек деньгами | от 1 до 7 % |
Выплата кэшбэка | до 5 000 ₽ в мес |
Кэшбек бонусами | от 0.5 до 25 % |
Лимит на снятие | до 100 000 ₽ в день |
Кэшбек деньгами | от 0 до 1 % |
Выплата кэшбэка | до 3 000 ₽ в мес |
Кэшбек бонусами | от 1.5 до 25 % |
Выплата кэшбэка | до 3 000 ₽ в мес |
Кэшбек бонусами | от 1.5 до 25 % |
Лимит на снятие | до 100 000 ₽ в день |
Кэшбек деньгами | 1.5 % |
Выплата кэшбэка | до 3 000 ₽ в мес |
Кэшбек бонусами | от 1.5 до 25 % |
Лимит на снятие | до 500 000 ₽ в день |
Кэшбек бонусами | от 0.5 до 25 % |
Лимит на снятие | до 300 ₽ в день |
Кэшбек деньгами | от 1 до 7 % | от 0 до 1 % | 1.5 % | |||||
Выплата кэшбэка | до 5 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | ||||
Кешбек 7 % | в 1 категории | |||||||
Кешбек 5 % | в 2 категориях | |||||||
Кешбек 1 % | в 1 категории | в 2 категориях | в 2 категориях | |||||
Лимит на снятие | до 300 000 ₽ в день | до 100 000 ₽ в день | до 100 000 ₽ в день | до 100 000 ₽ в день | до 100 000 ₽ в день | до 100 000 ₽ в день | до 500 000 ₽ в день | до 300 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да | да | да | да |
Дебетовая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С кэшбэком | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Без постоянного дохода | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без постоянной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для путешествий | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
С бесплатными уведомлениями | ✅ | ✅ | ||||||
Обслуживание | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
С платежным стикером | ✅ | ✅ | ||||||
С бизнес-залами в аэропортах | ✅ | ✅ | ||||||
С оплатой рублями | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
С бесплатным полисом взр | ✅ | ✅ | ||||||
Для самозанятых | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Мир | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Именная | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Для иностранцев | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Премиальная | ✅ | ✅ | ||||||
С кэшбэком за аптеку, покупки супермаркетах | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 6 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 13 лет |
Максимальная сумма снятия | 300 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 500 000 ₽ | 300 ₽ |
Кэшбэк за развлечения, бензин | 5 % | 1.5 % | ||||||
Кэшбэк за перелеты | 1 % | 1.5 % | ||||||
Кэшбэк за аптеку, покупки супермаркетах | 1 % | 1 % | 1.5 % | |||||
Кэшбэк за покупки в ресторанах | 7 % | 1.5 % | ||||||
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Без временной регистрации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Возврат за аптеки, супермаркеты | 5 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||||
Кэшбек бонусами | от 0.5 до 25 % | от 1.5 до 25 % | от 1.5 до 25 % | от 1.5 до 25 % | от 0.5 до 25 % | |||
С оплатой за границей | ✅ | |||||||
Unionpay | ✅ | |||||||
С поддержкой google pay | ✅ | |||||||
С поддержкой samsung pay | ✅ | |||||||
С поддержкой apple pay | ✅ | |||||||
С 3d secure | ✅ | |||||||
Классическая | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
Бонусов за товары для детей, авиабилеты, рестораны, жд билеты | 0.5 % | 1.5 % | 3 % | 1.5 % | 0.5 % | |||
Бонусов за развлечения, общественный транспорт | 0.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 5 % | |||
Кэшбек бонусами до | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | |||
Бонусов за медицину | 0.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 5 % | 0.5 % | |||
Бонусов за партнеры банка | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | |||
С процентом на остаток | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Процент на остаток | 8 % | 15 % | 15 % | |||||
Социальная | ✅ | |||||||
Виртуальная | ✅ | |||||||
С консьерж-сервисом | ✅ | |||||||
Детская | ✅ | |||||||
Для школьников (6-18) | ✅ |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
✅ | ✅ |
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, отель, медицину, дом и ремонт, спорт, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия:
1 % | 1.5 % |
Кешбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
✅ | ✅ |
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, траты у партнеров банка, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
5 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Бонусов за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, фастфуд, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, все остальное, аптеки, дом и ремонт, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, путешествия, ветеринарные клиники:
0.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 0.5 % |
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, траты у партнеров банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
1 000 бонусов | 3 000 бонусов | 2 000 бонусов | 10 000 бонусов |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
Кэшбек бонусами | от 1.5 до 25 % |
Лимит на снятие | до 300 000 ₽ в день |
Лимит на снятие | до 300 000 ₽ в день |
Ставка на покупки | от 48.9 до 50.9 % |
Кэшбек бонусами | от 1.5 до 25 % | |
Лимит на снятие | до 300 000 ₽ в день | до 300 000 ₽ в день |
Ставка на покупки | от 44.9 до 48.9 % | от 48.9 до 50.9 % |
Оплата смартфоном | да | да |
Минимальный платеж | 5 % | 5 % |
Кредитная | ✅ | ✅ |
Льготный период | 51 дней | 100 дней |
Кредитный лимит | до 750 000 ₽ | до 750 000 ₽ |
Без постоянного дохода | ✅ | ✅ |
Без позитивной кредитной истории | ✅ | ✅ |
Для путешествий | ✅ | |
Обслуживание | бесплатно | бесплатно |
С льготным периодом на снятие | ✅ | ✅ |
С оплатой рублями | ✅ | ✅ |
Для самозанятых | ✅ | ✅ |
Мир | ✅ | ✅ |
Без справок о доходах | ✅ | ✅ |
С поддержкой мир pay | ✅ | ✅ |
С бесконтактной оплатой | ✅ | ✅ |
С оплатой смартфоном | ✅ | ✅ |
Именная | ✅ | ✅ |
Классическая | ✅ | ✅ |
Для совершеннолетних (от 18) | ✅ | ✅ |
Для пенсионеров (от 45) | ✅ | ✅ |
Минимальный возраст | 21 год | 21 год |
Максимальный возраст | 68 лет | 68 лет |
Максимальная сумма снятия | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | ✅ | ✅ |
Бонусов за товары для детей, авиабилеты, рестораны, жд билеты | 3 % | |
Кэшбек бонусами до | 25 % | |
Бонусов за партнеры банка | 25 % |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
Бонусов за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
Возврат за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, траты у партнеров банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
Редакционная политика finfax.ru подразумевает исключительно объективный анализ продуктов и не зависит от желания партнеров, банков или рекламодателей.
Каталог финансовых предложений может не отображать абсолютно все услуги банков и не содержать перечень всех существующих вкладов и займов, но мы стараемся поддержать максимальную актуальность списка.
ФинФакс.ру не предоставляет банковские услуги и не участвует в выдаче кредитов или займов. Весь контент сайта не является финансовыми рекомендацией, инвестиционными советами или офертой.
Вся информация носит ознакомительный характер.
При использовании материалов гиперссылка на finfax.ru обязательна.
© 2025 finfax.ru
Честный сервис подбора и сравнения финансовых услуг.
... loading ...